JSBS-Pokal U14 2010, Vorrunde Gruppe 1 – BSG Chemie Leipzig e.V.: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreyßig, Robert | 1083 | 4 | Kapinos, Lennart | 344 | ||
| 2 | Ohme, Markus | 328 | E | Heber, Markus | 1072 | ||
| 3 | Waschischeck, Tom | 387 |
Losnr.: 2 BSG Chemie Leipzig e.V. 2; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glöckner, Immanuel | 71 | E | Kahl, Marvin | 89 | ||
| 2 | Bretschneider, Jonas | 92 | E | Schwarzer, Severin | 90 | ||
| 3 | Göring, Steven | 85 | E | Fischer, Niklas | 112 | ||
| 4 | Diaz Torres, Daniel | 124 | E | Pirl, Niklas | 121 |
Losnr.: 3 ESV Delitzsch 1; VKZ: F1101
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaul, Lisa-Marie | 155 | 3 | Kolata, Carsten | 166 | ||
| 2 | Wipper, Tom | 167 | 4 | Weinitschke, Daniel | 157 |
Losnr.: 4 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrell, Konrad | 100 | 3 | Michel, Richard | 205 | ||
| 2 | Lang, Sebastian | 132 | 4 | Sack, Carl-Anton | 124 |
Losnr.: 5 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmücker, Felix | 51 | E | Angrick, Philipp | 79 | ||
| 2 | Richter, Leonard | 46 | E | Schaefer, Matthes | 108 | ||
| 3 | Halas, Lena | 70 | E | Schlimpert, Vanessa | 40 | ||
| 4 | Majuntke, Richard | 49 | E | Caprita, Victor | 100 | ||
| E | Paschold, Gerry | 66 |
Losnr.: 6 SC Leipzig-Gohlis 2; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipp, Johann | 1071 | E | Peuker, Jasper | 1006 | ||
| 2 | Moerke, Konstantin | 1001 | E | Behzad, Amin | 1014 | ||
| 3 | Seidel, Markus | 1016 | E | Dehmel, Jennifer | 1044 | ||
| 4 | Weber, Vincent | 1036 | E | Dück, Franziska | 1077 | ||
| E | Kabatek, Ole Sönke | 1080 |

