SMM U10, Endrunde: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renger, Niklas | 145 | 4 | Kurtenbach, Peter | 159 | ||
2 | Schuler, Max | 135 | E | Feja, Marvin | 150 | ||
3 | Auerbach, Konrad | 285 |
Losnr.: 2 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahl, Marvin | 89 | E | Jahn, Felix | 101 | ||
2 | Halas, Julia | 80 | E | Kroße, Oskar | 95 | ||
3 | Caprita, Victor | 100 | E | Romero Hernandez, Claudio | 114 | ||
4 | Blücher, Vincent | 84 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schade, Richard | 1023 | 3 | Albrecht, Bruno | 1194 | ||
2 | Alekhanov, Jannis | 1116 | 4 | Weidner, Markus | 1179 |
Losnr.: 4 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buschmann, Johannes | 1029 | 4 | Hummel, Jeremias | 1052 | ||
2 | Erxleben, Carl-Anton | 1031 | E | Karsch, Nicolas | 1045 | ||
3 | Magdeburg, Clemens | 1038 |
Losnr.: 5 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Arvid | 1006 | 4 | Pöschl, Ole | 1011 | ||
2 | Peil, Celine | 1009 | E | Schubert, Alrik | 1005 | ||
3 | Berndt, Georg | 1000 | E | Vanko, Radoslav | 1012 |
Losnr.: 6 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teichmann, Felix | 1031 | 4 | Papenfuß, Sven | 1042 | ||
2 | Kreyssig, Bruno | 1360 | E | Hendgen, Gregor | 1087 | ||
3 | Knüpfer, Tim | 1043 |