BL U12 Dresden: Einzelergebnisse: SG Grün-Weiß Dresden 1
- Michel, Richard; (DWZ: ) Punkte: 5.5
- 6 Meyer, Julian (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1694-40) 0:1 2.5 aus 4
- 1 Schamschurko, André (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1880-99) 0:1 4.5 aus 8
- 1 Moses, Selina (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 1897-139) 1:0 4.0 aus 6
- 5 Linnemann, Julius (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
- 6 Schade, Richard (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 8
- 1 Walczak, Charley (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 6
- 5 Patzelt, Willi (USV TU Dresden 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 6
- 1 Rosenfeld, David (USV TU Dresden 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 4.5 aus 8
- Renger, Niklas; (DWZ: ) Punkte: 3.0
- 2 Linnemann, Julius (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
- 6 Moses, Selina (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 1897-139) 0:1 4.0 aus 6
- 2 Schade, Richard (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 8
- 5 Walczak, Charley (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 6
- Sack, Carl-Anton; (DWZ: ) Punkte: 5.5
- 2 Meyer, Julian (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1694-40) 1:0 2.5 aus 4
- 5 Schamschurko, André (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1880-99) 1:0 4.5 aus 8
- 3 Bauer, Enrico (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
- 7 Kotschate, Tom (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 8
- 8 Albrecht, Bruno (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 8
- 3 Alekhanov, Jannis (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 4.5 aus 8
- Schuler, Max; (DWZ: ) Punkte: 6.0
- 8 Kaiser, Erik (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
- 3 Zimpel, Gunnar (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
- 4 Kotschate, Tom (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 8
- 8 Bauer, Enrico (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
- 7 Alekhanov, Jannis (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 8
- 4 Albrecht, Bruno (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 8
- 2 Patzelt, Willi (USV TU Dresden 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 6
- 6 Rosenfeld, David (USV TU Dresden 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 8
- Auerbach, Konrad; (DWZ: 1506) Punkte: 1.0
- 7 Zimpel, Gunnar (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
- 4 Kaiser, Erik (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
- Kroschel, Marius; (DWZ: ) Punkte: 1.0
- 7 Schubert, Christoph (USV TU Dresden 2; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 2
- 3 Schubert, Bernhard (USV TU Dresden 2; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 1.5 aus 2
- Schreiter, Fabian; (DWZ: 1957) Punkte: 0.5
- 4 Schubert, Christoph (USV TU Dresden 2; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 2
- 8 Schubert, Bernhard (USV TU Dresden 2; Brett: 6; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 2

