BL U20 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Tim | 1049 | E | Keller, Paul | 83 | ||
| 2 | Schönfelder, Tobias | 98 | E | Häusler, Felix | 53 | ||
| 3 | Vogt, Franziska | 84 | E | Rößler, Katharina | 49 | ||
| 4 | Gocht, Christian | 89 |
Losnr.: 2 SC Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank, Patrick | 58 | E | Kretschmar, Tom Veit | 38 | ||
| 2 | Frank, Markus | 53 | E | Kölpin, Martin | 48 | ||
| 3 | Dorn, Maximilian | 44 | E | Graf, Pia | 55 | ||
| 4 | Wolf, Clemens | 62 |
Losnr.: 3 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Thomas | 172 | E | Bezugly, Oleksiy | 1058 | ||
| 2 | Veckenstedt, Freya | 167 | E | Hilgenberg, Alexander | 1072 | ||
| 3 | Schulte, Heiko | 1042 | E | Schamschurko, Victor | 147 | ||
| 4 | Mechtcherine, Armén | 1031 |
Losnr.: 4 Schachklub Heidenau 2; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahland, Georg | 54 | E | Zienert, Richard | 111 | ||
| 2 | Zimbal, Marvin | 73 | E | Püschel, Jakob | 99 | ||
| 3 | Münter, Franz | 72 | E | Schäfer, Gabriel | 107 | ||
| 4 | Enderlein, Jenny | 52 |
Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Michael | 165 | E | Joehnk, Lukas | 159 | ||
| 2 | Merker, Konstantin | 130 | E | Franke, Alexander | 166 | ||
| 3 | Merkel, Anne | 160 | E | Marek, Moritz | 1006 | ||
| 4 | Bechler, Lukas | 150 | E | Thomas, Alexander | 1013 |
Losnr.: 6 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möhn, Hans | 88 | E | Jurkin, Alexander | 99 | ||
| 2 | Gerntke, Oliver | 78 | E | Klein, Franziska | 89 | ||
| 3 | Plaettner, Stefan | 83 | E | Klemm, Felix | 1003 | ||
| 4 | Sauer, Eric | 1009 | E | Giesau, Vincent | 1052 | ||
| E | Schneider, Carsten | 71 | E | Opitz, Paul | 1014 | ||
| E | Jurkin, Andreas | 100 | E | Preetz, Erik | 1002 | ||
| E | Minkwitz, Julian | 1004 | E | Roch, Robin | 1006 | ||
| E | Berndt, Tom | 1008 | E | Senf, Tim | 1012 | ||
| E | Büchner, Mark | 1005 | E | Thalheim, Jonas | 1016 |

