BK U20 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Görlitz 1990 1; VKZ: F2701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özkul, Felix | 181 | E | Preissler, Lars | 1017 | ||
| 2 | Richter, Thomas | 146 | E | Wünsche, Benno | 1010 | ||
| 3 | Volprich, Leander | 1079 | E | Rolof, Georg | 1019 | ||
| 4 | Herzog, Jörn | 1018 | E | Marko, Carl | 1021 | ||
| E | Hoffmann, Vincent | 180 | E | Koslowski, Nikolaus | 1024 | ||
| E | Förster, Paul | 1014 |
Losnr.: 2 SV Ottendorf-Okrilla 1; VKZ: F2305
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manecke, Sebastian | 129 | E | Schulze, Tom-Benjamin | 69 | ||
| 2 | Franke, Joel | 74 | E | Chalmakoff, Eric | 80 | ||
| 3 | Pfützner, Kerstin | 56 | E | Winkler, Martin | 83 | ||
| 4 | Mißbach, Eric | 46 | E | Berndt, Alexander | 82 | ||
| E | Beier, Celine | 78 | E | Falkenberg, Tom-Luis | 87 | ||
| E | Veit, Nick | 77 |
Losnr.: 3 Fortschritt Pirna 1; VKZ: F2201
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rautenberg, Joachim | 48 | 4 | Büchner, Justin | 53 | ||
| 2 | Estel, Patrick | 51 | E | Räubig, Philipp | 54 | ||
| 3 | Kitlak, Dirk | 43 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christen, Alexander | 175 | E | Hanisch, Fritz | 1012 | ||
| 2 | Regensburger, Florian | 1101 | E | Walczak, Charley | 174 | ||
| 3 | Mörbe, Sebastian | 1054 | E | Schade, Richard | 1023 | ||
| 4 | Sachse, Jannosch | 127 | E | Babayev, Ziya | 1009 | ||
| E | Viereck, Mirjam | 1005 | E | Gazarov, Maksim | 1065 |

