BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: USG Chemnitz 1

Essler, Oskar; (DWZ: ) Punkte: 5.5
1 Zimmermann, Enrico (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
1 Nobis, Anna (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1814-121) 1:0 6.0 aus 7
1 Kempe, Anne (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
1 Fromm, Katja (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 7
1 Schubert, Arvid (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 1; DWZ: 1865-95) 1:0 5.0 aus 7
1 Blüher, Tom (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 3.0 aus 7
1 Birr, Maximilian (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
Kluge, Leyla; (DWZ: 1624) Punkte: 5.0
2 Witkowski, Josef (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
2 Wendler, Oliver (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
2 Ferrenberg, Kjell (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
2 Simon, Tessa (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: 1851-131) 0:1 5.5 aus 7
2 Peil, Celine (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 4.0 aus 7
2 Schackwitz, Maximilian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 5.0 aus 7
2 Völker, Georg (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
Thust, Noah; (DWZ: ) Punkte: 4.0
3 Dlabola, Jendrik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
3 Hruschka, Donnice (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
3 Koch, Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 7
3 Böhle, Annika (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
3 Berndt, Georg (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: 1664-69) 0:1 4.0 aus 7
3 Lebek, Daniel (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
3 Müller, Franz-Justus (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
Essler, Willy; (DWZ: ) Punkte: 6.0
4 Müller, Richard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: 1686-89) 1:0 1.5 aus 7
4 Preißler, Niklas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 7; DWZ: 2045-106) 1:0 3.5 aus 6
4 Dietrich, Michelle (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 6
4 Böhle, Rebecca (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
4 Pöschl, Ole (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 3
4 Heß, Tim (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 3
4 Schmidt, Benedikt (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 9; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 6