BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: ESV Nickelhütte Aue 1

Zimmermann, Enrico; (DWZ: ) Punkte: 0.0
1 Essler, Oskar (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
1 Birr, Maximilian (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 6
1 Thust, Naomi (USG Chemnitz 3; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
1 Heckel, Lisa-Marie (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 4
1 Schuster, Janco (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
1 Hohmuth, Jan (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1391-70) 0:1 4.0 aus 7
1 Haag, Lea (Muldental Wilkau-Haßlau 3; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
Standke, Georg; (DWZ: ) Punkte: 0.0
2 Müller, Franz-Justus (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
2 Fuchs, Joline (USG Chemnitz 3; Brett: 4; DWZ: 1541-73) 0:1 6.0 aus 7
2 Limbach, Felix (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 3
Witkowski, Josef; (DWZ: ) Punkte: 0.0
2 Kluge, Leyla (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1624-102) 0:1 5.0 aus 7
2 Knöfel, Patrick (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
2 Phenn, Jan-Niklas (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1985-120) 0:1 5.0 aus 6
2 Wutzler, Max (Muldental Wilkau-Haßlau 3; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 7
Böhm, Niklas; (DWZ: ) Punkte:
Müller, Richard; (DWZ: 1686) Punkte: 1.5
4 Essler, Willy (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
4 Müller, Moritz (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
4 Hartl, Nadine (USG Chemnitz 3; Brett: 6; DWZ: 1770-96) ½:½ 0.5 aus 1
4 Petri, Lukas (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
4 Bergmann, Jan (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 7
4 Bittner, Erik (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
4 Schuchardt, Fritz (Muldental Wilkau-Haßlau 3; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 3
Dlabola, Jendrik; (DWZ: ) Punkte: 1.0
3 Thust, Noah (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
3 Schmidt, Benedikt (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 9; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
3 Schön, Emily (USG Chemnitz 3; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
3 Frenzel, Phil Luis (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3
3 Reichmann, Max (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
3 Weber, Kevin (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3
3 Von Jan, Lena (Muldental Wilkau-Haßlau 3; Brett: 4; DWZ: 1648-106) 0:1 5.0 aus 7