BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Muldental Wilkau-Haßlau 3

Thiel, Niklas; (DWZ: ) Punkte: 1.0
1 Fromm, Katja (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
1 Heckel, Lisa-Marie (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
1 Nobis, Anna (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1814-121) 0:1 6.0 aus 7
1 Schuster, Janco (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
Haag, Lea; (DWZ: ) Punkte: 5.5
2 Simon, Tessa (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: 1880-132) 0:1 5.5 aus 7
2 Limbach, Felix (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
2 Wendler, Oliver (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
2 Knöfel, Patrick (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
1 Müller, Anton (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
1 Hävecker, Erik (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 3
1 Zimmermann, Enrico (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
Wutzler, Max; (DWZ: ) Punkte: 2.0
3 Böhle, Annika (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
3 Frenzel, Phil Luis (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3
3 Hruschka, Donnice (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 3
3 Reichmann, Max (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: -) +:- 3.0 aus 7
2 Cozma, Patricia (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 7
2 Thiele, Sebastian (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
2 Witkowski, Josef (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
Von Jan, Lena; (DWZ: 1648) Punkte: 5.0
4 Böhle, Rebecca (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
4 Petri, Lukas (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
4 Preißler, Niklas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 7; DWZ: 2095-107) 0:1 3.5 aus 6
4 Bergmann, Jan (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
3 Hoffmann, Alexander (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
3 Hruschka, Donnice (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 4
3 Dlabola, Jendrik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
Schuchardt, Fritz; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Schilling, Martin (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
4 Uhlmann, Marie (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
4 Müller, Richard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: 1651-90) 1:0 1.5 aus 7
Tobis, Wojcieck; (DWZ: ) Punkte:
Frommelt, Nele; (DWZ: ) Punkte:
Schilling, Martin; (DWZ: ) Punkte:
Domscheit, Carolin; (DWZ: ) Punkte:
Müller, Luise; (DWZ: ) Punkte: