BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: USG Chemnitz 3

Lermann, Daniel; (DWZ: ) Punkte: 3.0
1 Hermann, Stefan (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1574-81) 0:1 3.0 aus 7
1 Blüher, Tom (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
1 Birr, Maximilian (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 6
1 Swientek, Niklas (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
1 Nguyen Dang, Lukas (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
1 Reuschel, Ricardo (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 1; DWZ: 1470-16) 1:0 5.5 aus 7
Klenner, Michelle; (DWZ: ) Punkte: 1.0
2 Repp, Erich (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
2 Hruschka, Vivian (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
2 Nicklaus, Timm (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
2 Ludwig, Ulli (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
Thust, Naomi; (DWZ: ) Punkte: 2.0
2 Schackwitz, Maximilian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
1 Zimmermann, Enrico (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
2 Schmidt, Benedikt (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 9; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
3 Wendler, Anton (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
3 Müller, Ludwig (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 3
3 Holländer, Elias (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
Fuchs, Joline; (DWZ: 1541) Punkte: 6.0
3 Belusa, Laura Sophie (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 4
3 Lebek, Daniel (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
2 Standke, Georg (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
3 Koch, Markus (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 7; DWZ: -) +:- 0.0 aus 2
4 Filipenkov, Micha (SV Grün-W. Niederwiesa 3; Brett: 9; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 3
4 Henker, Robert (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
4 Trinks, Sebastian (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
Schön, Emily; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Schmidt, Arthur (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 1
4 Dettmer, Jonas (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 4
3 Dlabola, Jendrik (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 7
4 Müller, Moritz (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
Hartl, Nadine; (DWZ: 1770) Punkte: 0.5
4 Müller, Richard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: 1651-90) ½:½ 1.5 aus 7