2. Bezirksklasse Leipzig Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 TSV Kitzscher 2; VKZ: F1805
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöne, Harald | 12 | 7 | Reich, Patrick | 109 | ||
2 | Baake, Marius | 54 | 8 | Enge, Henry | 140 | 1100 | |
3 | Bonk, Heinrich | 84 | E | Reich, Elena | 136 | 1100 | |
4 | Voigt, André | 15 | E | Mann, Tobias | 124 | ||
5 | Ehrlich, Timo | 100 | E | Schöne, Sandro | 121 | ||
6 | Höpping, Peter | 117 | E | Mücka, Cedric | 226 |
Losnr.: 2 Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 2; VKZ: F1521
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller, Ralf | 4 | 7 | Beneicke, Steffen | 1014 | ||
2 | Perlbach, David | 31 | 8 | Gliem, Armin | 1019 | 1100 | |
3 | Lange, Arno | 1102 | E | Hommel-Bytyqi, Frank | 17 | ||
4 | Körner, Christian Andreas | 1010 | 1100 | E | Siebert, Aron | 1004 | |
5 | Gebel, Falko | 1016 | E | Strobelt, Oliver | 41 | ||
6 | Hänsel, Mathias | 1066 | 1100 |
Losnr.: 3 SV Lok Engelsdorf 3; VKZ: F1528
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisch, Herbert | 4 | E | Commichau, Marcel | 1010 | ||
2 | Wilke, Horst | 16 | E | Stellmacher, Nico | 1013 | ||
3 | Hüter, Harald | 1008 | E | Döhler, Hans-Jochen | 1048 | 1007 | |
4 | Fröschke, Uwe | 1025 | E | Jedigarow, Mary Jo | 1026 | 800 | |
5 | Zocher, Daniel | 1002 | E | Fritzsche, Constantin | 1011 | ||
6 | Benke, Manfred | 1 | E | Ullmann, Jörg | 50 | ||
7 | Wiedemann, Joachim | 14 | E | Große, Andreas | 1031 | 1100 | |
8 | Wiedemann, Thomas | 15 |
Losnr.: 4 SF "Glück auf" Borna 1; VKZ: F1801
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heydrich, Wolfgang | 5 | 8 | Günther, Marcel | 43 | ||
2 | Weigel, Max | 31 | E | Schneider, Armin | 12 | ||
3 | Gröll, Steffen | 19 | E | Kopietz, Gerhard | 26 | ||
4 | Tretbar, Gerhard | 14 | E | Hohnstedter, Carlo | 48 | ||
5 | Höcke, Manfred | 35 | E | Polster, Torsten | 1006 | 1100 | |
6 | Jeschky, Fritz | 23 | E | Köhler, Phillip | 1001 | ||
7 | Taube, Frank | 36 |
Losnr.: 5 SF Leipzig-Südost 4; VKZ: F1512
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franke, Helmut | 1032 | 8 | Fenzal, Jürgen | 118 | ||
2 | Jacob, Gerd | 16 | E | Ebisch, Joachim | 8 | ||
3 | Alf, Kerstin | 1024 | E | Bresching, André | 87 | ||
4 | Pinger, Lutz | 1006 | E | Naumann, Christian | 125 | ||
5 | Neumann, Michael | 1016 | E | Heinrich, Hans-Joachim | 72 | ||
6 | Dorn, Kirsten | 117 | E | Richter, Gerhard | 107 | ||
7 | Link, Dietrich | 1042 |
Losnr.: 6 Schachclub Naunhof 2; VKZ: F1903
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Reinhard | 18 | 7 | Schneider, Frank | 56 | ||
2 | von Szombathely, Michael | 44 | 8 | Engelmann, Jörg | 31 | ||
3 | Helzig, Matthias | 6 | E | Elschner, Manfred | 58 | ||
4 | Fischer, Wolfgang | 1 | E | Fleischer, Hans Dieter | 35 | ||
5 | Hörenz, Olav | 46 | E | Weinhold, Gordon | 51 | 1100 | |
6 | Hörenz, Matti | 49 | 1100 | E | Rudolph, Patrick | 45 |
Losnr.: 7 VfB Schach Leipzig e.V. 4; VKZ: F1517
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvermann, Christian | 1010 | 7 | Eichhorn, Mike | 1049 | ||
2 | Krenz, Hartmut | 31 | 8 | Scherf, Maximilian | 64 | ||
3 | Grumpelt, Rico | 69 | E | Säuberlich, Artur | 83 | ||
4 | Wittig, Thomas | 16 | E | Hoffmann, Johannes | 71 | ||
5 | Nitschke, Robin | 68 | E | Knospe, Anna Roberta | 1005 | ||
6 | Hoffmann, Jakob | 63 |
Losnr.: 8 SK Fortuna Leipzig e.V. 4; VKZ: F1520
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther, Steven | 86 | 7 | Trinkaus, Hans | 38 | ||
2 | Werner, Heidi | 13 | 8 | Franke, Daniel | 75 | ||
3 | Langer, Peter | 20 | E | Jehnich, Jens | 1014 | ||
4 | Wachsmuth, Matthias | 12 | E | Kirchhof, Torsten | 53 | ||
5 | Franke, Christian | 54 | E | Helm, Leopold | 1013 | ||
6 | Gabriel, Wolfram | 1011 |
Losnr.: 9 SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1; VKZ: F1526
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinitz, Falk | 65 | 1603 | 8 | Straube, Axel | 11 | |
2 | Schröter, Gerald | 53 | E | Bergner, Marcel | 2 | ||
3 | Schirmag, Thomas | 59 | 1100 | E | Poßecker, Tom | 6 | |
4 | Schlegel, Holm | 21 | E | Knappen, Maximilian | 3 | ||
5 | Bald, Peter | 1 | E | Lohs, Alexander | 41 | ||
6 | Hofmann, Gerald | 63 | 1100 | E | Bathke, Augustin | 42 | |
7 | Wolf, Sascha | 26 | E | Hofmann, Timo | 58 |
Losnr.: 10 SV Groitzsch 1861 1; VKZ: F1802
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner, Eduard | 1010 | E | Marten, Andreas | 20 | ||
2 | Kläring, Carsten | 29 | E | Hochstein, Benjamin | 38 | ||
3 | Loose, Christian | 1026 | E | Straube, Werner | 1000 | ||
4 | Erbe, Holger | 1 | E | Breuer, Henry | 1002 | ||
5 | Böhme, Uwe | 1031 | E | Zylla, Pascal | 1003 | 800 | |
6 | Finster, Ulrich | 7 | E | Geißler, Sandy | 1008 | 800 | |
7 | Bergner, Wieland | 3 | E | Butter, Eric | 1004 | 800 | |
8 | Behnisch, Manfred | 24 | E | Senk, Konrad | 1006 | 800 |