BMM U14 Chemnitz: Runde 1 am 09.01.2011 um 9:00 Uhr
Br. | USG Chemnitz 1 | - | USG Chemnitz 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Dresig, Moritz | - | Belusa, Laura Sophie | 1:0 |
2 | Kluge, Leyla | - | Schmidt, Arthur | 1:0 |
3 | Jentzsch, Juliane | - | Schumann, Jürgen | 1:0 |
4 | Repp, Erich | - | Amberg, Anne Maria | 1:0 |
Br. | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | - | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Pitt | - | Nitzsche, Pia | -:+ |
2 | Richter, Vincenzo | - | Kempe, Anne | -:+ |
3 | Lutzke, Eric | - | Hartewig, Anja | 0:1 |
4 | Markert, Justin | - | Laabs, Benedikt | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: Dieser Wettkampf fand am 7.1.2011 statt. |
Br. | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | - | Siebenlehner SV 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Nobis, Philipp | - | Vogel, Roven | ½:½ |
2 | Nobis, Anna | - | Zichner, Felix | 1:0 |
3 | Zimmermann, Felix | - | Körbs, Pascal | 1:0 |
4 | Lange, Martin | - | Kampik, Vincent | 1:0 |
Br. | Schachklub König Plauen 2 | - | Schachklub König Plauen 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schlosser, Nico | - | Merkel, Toni | -:+ |
2 | Hasse, Elisa | - | Nguyen Dang, Huy Duc | 0:1 |
3 | Müller, Ludwig | - | Suhr, Daniel | 0:1 |
4 | Scherbaum, Julia | - | Seyffert, Tim | 0:1 |
Br. | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | - | VSC Plauen 1952 1 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Cozma, Diana | - | Fischer, Erik | 1:0 |
2 | Fromm, Katja | - | Schillinger, Julien | 0:1 |
3 | Simon, Tessa | - | Pribylov, Ivan | 1:0 |
4 | Cozma, Patricia | - | Bonarewitz, Ben | 1:0 |
Br. | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Blüher, Tom | - | Neubert, Marc | ½:½ |
2 | Dettmer, Jonas | - | Münzner, Jasmin | 0:1 |
3 | Röder, Patrik | - | Schmieder, Jimmy | 0:1 |
4 | Illig, Enrico | - | Dlabola, Jendrik | 0:1 |
Br. | Schachclub Reichenbach 1 | - | USG Chemnitz 3 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Zähringer, Daniel | - | Schubert, Valentin | +:- |
2 | Seidel, Oliver | - | Fuchs, Joline | +:- |
3 | Zimmermann, Max | - | Remezok, Miron | +:- |
4 | Beier, Christian | - | Lange, Patrice-Rene | +:- |
Bemerkung des Staffelleiters: USG Chemnitz III rückte für die zurückgezogene Mannschaft SC Reichenbach II nach. |
Br. | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 0,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Roy | - | Voigt, Hilmar | ½:½ |
2 | Hübler, Niklas | - | Pöschl, Tim | 0:1 |
3 | Wagner, Can-Timo | - | Peil, Celine | 0:1 |
4 | Wagner, Danyel-Nick | - | Berndt, Georg | 0:1 |
Br. | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | - | SV Grün-W. Niederwiesa 3 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Matthes, Jacob | - | Zelenin, Dmitri | 0:1 |
2 | Kruse, Elias | - | Zimmermann, Lena | 1:0 |
3 | Wilhelm, Erik | - | Hruschka, Donnice | 1:0 |
4 | Neubauer, Ruben | - | Hruschka, Vivian | 1:0 |
Br. | Post-SV Crimmitschau 1 | - | Glauchauer SC 1873 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Lukas | - | Benicke, Bastian | -:+ |
2 | Kaufmann, Maximilian | - | Wenke, Kevin | ½:½ |
3 | Kaufmann, Franziska Marie | - | Spitzner, Erik | ½:½ |
4 | Weber, Jann Eike | - | Spitzner, Paul | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Dieser Wettkampf fand am 17.1.2011 statt. |