Bezirksliga Chemnitz Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugk, Franko | 3 | 7 | Thom, Frank | 11 | ||
| 2 | Klotz, Volker | 5 | 8 | Wagner, Wolfgang | 16 | ||
| 3 | Lehmann, Mario | 8 | E | Klotz, Michael | 14 | ||
| 4 | Fröhlich, Jürgen | 15 | E | Kunze, Rolf | 6 | ||
| 5 | Hengst, Peter | 18 | 1100 | E | Wunder, Andre | 17 | |
| 6 | Haugk, Werner | 4 | E | Krenz, Waldemar | 19 | 1100 |
Losnr.: 2 SV 1948 Frankenberg 1; VKZ: F3202
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawa, Kristian | 36 | 8 | Mörsberger, Matthias | 19 | ||
| 2 | Fischer, Bert | 10 | E | Bohla, Wilhelm | 5 | ||
| 3 | Andrä, Roman | 1 | E | Courtois, Peggy | 3 | ||
| 4 | Schluttig, Harald | 23 | E | Schluttig, Frank | 22 | ||
| 5 | Bohla, Matthias | 2 | E | Schremmer, Dieter | 24 | ||
| 6 | Kattermann, Olaf | 62 | E | Fischer, Claus | 12 | ||
| 7 | Reuschel, Frank | 21 | E | Kolbe, Andre | 1006 |
Losnr.: 3 ESV Lok Döbeln 1; VKZ: F1201
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenk, Konrad | 43 | 7 | Pohl, Jens | 46 | ||
| 2 | Naumann, Thomas | 10 | 8 | Hollas, Leon | 56 | ||
| 3 | Berthold, Heiko | 1 | E | Hoppe, Manfred | 23 | ||
| 4 | Hering, Uwe | 44 | E | Waidelauski, Matthias | 40 | ||
| 5 | Ortlepp, Peter | 89 | E | Rothardt, Andreas | 55 | ||
| 6 | Wagner, Siegfried | 17 |
Losnr.: 4 SG Blumenau 1; VKZ: F3903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann, Bert | 10 | 8 | Sinkewitz, Gerd | 1000 | ||
| 2 | Knäbchen, Andreas | 1041 | E | Leonhardt, Robin | 26 | ||
| 3 | Steinert, Mirko | 14 | E | Schmieder, Frank | 27 | ||
| 4 | Ehnert, Jens | 3 | E | Zimmermann, Horst | 11 | ||
| 5 | Loncke, Daniel | 19 | E | Zimmermann, Günter | 17 | ||
| 6 | Haustein, Mirko | 5 | E | Weiße, Dietmar | 1008 | ||
| 7 | Matthes, Jan | 16 | E | Hofmann, Gerhard | 25 |
Losnr.: 5 TV Freiberg 1844 1; VKZ: F3302
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Kay | 53 | 7 | Göhler, Clemens | 61 | ||
| 2 | Radke, Thomas | 77 | 8 | Vedder, Uwe | 27 | ||
| 3 | Schäfer, Bernd | 18 | E | Müller, Peter | 15 | ||
| 4 | Scholz, Andreas | 36 | E | Vedder, Peter | 26 | ||
| 5 | Richter, André | 17 | E | Herold, Andreas | 78 | ||
| 6 | Zimmermann, Falk | 31 | E | Pinka, Maximilian | 56 |
Losnr.: 6 TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1; VKZ: F3201
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundmann, Bernd | 20 | 7 | Stützer, Jochen | 11 | ||
| 2 | Rost, Florian | 31 | 8 | Hänsel, Markus | 23 | ||
| 3 | Hänsel, Manuel | 13 | E | Toth, Bela | 22 | ||
| 4 | Grundmann, Andreas | 3 | E | Suhr, Andreas | 12 | ||
| 5 | Kynaß, Leonard | 32 | E | Fuckner, Max | 28 | ||
| 6 | Damm, Reiner | 1 |
Losnr.: 7 TSV IFA Chemnitz 2; VKZ: F3609
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketzscher, Roland | 105 | 8 | Schieck, Joachim | 54 | ||
| 2 | König, Günter | 16 | E | Wendekamm, Frank | 49 | ||
| 3 | Wolf, Gottfried | 33 | E | Grund, Karl-Heinz | 9 | ||
| 4 | Richter, Hans | 22 | E | Hähle, Rüdiger | 109 | 1645 | |
| 5 | Jacobs, Jürgen | 14 | E | Braun, Reinhold | 90 | ||
| 6 | Kapp, Frank | 57 | E | Dresig, Hans | 92 | ||
| 7 | Zucker, Manfred | 35 | E | Lehnert, Achim | 17 |
Losnr.: 8 USG Chemnitz 4; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buraczynski, Radoslaw | 1031 | E | Ludwig, Björn | 146 | ||
| 2 | Kroll, Ullrich | 125 | E | Kölbel, Ole | 247 | ||
| 3 | Korsunskij, Wiktor | 172 | E | Drygas, Edmund | 208 | ||
| 4 | Matschewsky, Justus | 1024 | E | Schätz, Annika | 212 | ||
| 5 | Bocklisch, Thilo | 275 | E | Essler, Oskar | 1029 | ||
| 6 | Stopp, Detlef | 68 | E | Essler, Jonathan | 1030 | ||
| 7 | Kunzelmann, Fred | 258 | E | Kutscha, Michael | 28 | ||
| 8 | Günnel, Rainer | 162 | E | Dresig, Moritz | 268 | ||
| E | Weigel, Tino | 181 | E | Schumann, Jürgen | 1058 | ||
| E | Seifert, Tom | 244 | E | Oltmanns, Bianca | 1000 | ||
| E | Mahn, Mario | 122 |
Losnr.: 9 SG Neukirchen/Erzg. 1; VKZ: F3101
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz, Manfred | 5 | 6 | Schwier, Gerd | 30 | ||
| 2 | Dietsch, Ingo | 42 | 7 | Müller, Uwe | 1004 | ||
| 3 | Steinhau, Dietmar | 37 | 8 | Hälzig, Thomas | 49 | ||
| 4 | Knoll, Wolfgang | 51 | E | Popp, Ulrich | 14 | ||
| 5 | Schröder, Frank | 18 | E | Lange, Karl-Heinz | 10 |
Losnr.: 10 BSC Rapid Chemnitz 1; VKZ: F3611
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studnicka, Mario | 13 | 6 | Lämmler, Norman | 10 | ||
| 2 | Dietz, Olaf | 2 | 7 | Erath, Daniel | 4 | ||
| 3 | Dölle, Jörg | 3 | 8 | Dian, Marcel | 1 | ||
| 4 | Gritz, Thomas | 7 | E | Humburg, Philipp | 9 | ||
| 5 | Schneider, Steffen | 12 | E | Neumann, Henry | 11 |

