BK U10 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Leipzig 3; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buschmann, Julius | 1044 | E | Peters, Levin | 1069 | ||
2 | Noack, Jakob | 1046 | E | Hoffrogge, Max | 1054 | ||
3 | Kreicarek, Tobias | 1065 | E | Hummel, Jesaja | 1057 | ||
4 | Durniok, Yannic | 1068 | E | Schmidt, Jonas | 1071 |
Losnr.: 2 SC Leipzig-Lindenau 2; VKZ: F1523
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzer, Arne | 88 | E | Bürgel, Aliena | 114 | ||
2 | Topsch, Robin | 95 | E | Kuhnt, Rene | 118 | ||
3 | Kujath, Joelina | 98 | E | Niesch, Sarah | 117 | ||
4 | Mukan, Wlasislav | 99 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Gohlis 2; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wimmer, Adrian | 1091 | E | Oltmanns, Merten | 1098 | ||
2 | Clauß, Bennet | 1089 | E | Weber, Vincent | 1036 | ||
3 | Liedtke, Sebastian | 1075 | E | Enxing, Philemon | 1117 | ||
4 | Krajewski, Lennart | 1097 | E | Wiehe, Clara | 1123 | ||
E | Kahle, Leonie | 1121 |
Losnr.: 4 TSV Kitzscher 2; VKZ: F1805
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kautzner, Andreas-Jonathan | 135 | 4 | Maier, Glenn | 142 | ||
2 | Schöne, Navin | 133 | E | Bley, Melissa | 141 | ||
3 | Heuter, Christian | 139 |
Losnr.: 5 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurth, Philipp | 1015 | 4 | Schindler, Maximilian | 1027 | ||
2 | Weickhardt, Johannes | 1024 | E | Weinhold, Magnus | 1033 | ||
3 | Flemmig, Vincent | 1028 | E | Fechner, Anthea | 1034 |