2. Landesklasse Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häusler, Felix | 53 | 6 | Wokurka, Karel | 33 | ||
| 2 | Zaucke, Fabian | 51 | 7 | Rößler, Frank-Peter | 5 | ||
| 3 | Meier, Tim | 1049 | 8 | Zingler, Max | 59 | ||
| 4 | Bindrich, Oswald | 69 | E | Gaier, Richard | 1017 | ||
| 5 | Rößler, Ulrike | 111 | E | Schönfelder, Tobias | 98 |
Losnr.: 2 SV Görlitz 1990 1; VKZ: F2701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowski, Darius | 1002 | E | Opitz, Jochen | 29 | ||
| 2 | Kosubek, Mario | 19 | E | Schröter, Dietmar | 39 | ||
| 3 | Posselt, Gerd | 109 | E | Michalak, Wladyslaw | 171 | ||
| 4 | Bussas, Jens | 177 | E | Grünig, Siegfried | 97 | ||
| 5 | Chmielowiec, Jan | 1066 | E | Liebs, Thomas | 88 | ||
| 6 | Sänger, Anett | 151 | E | Krakow, Andreas | 105 | ||
| 7 | Rönsch, Georg | 123 | E | Pätzold, Günter | 30 | ||
| 8 | Seibt, Artur | 129 | E | Strozewski, Werner | 167 | ||
| E | Kießlich, Bernd-Jürgen | 14 |
Losnr.: 3 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 131 | E | Wolf, Mario | 101 | ||
| 2 | Pönisch, Johannes | 111 | E | Linnemann, Niklas | 171 | ||
| 3 | Scheurer, Ulf | 34 | E | Kieslich, Aaron | 1001 | ||
| 4 | Worch, Andreas | 87 | E | Schmidt, Hans-Gerd | 36 | ||
| 5 | Franke, Heiko | 164 | E | Büttner, Bernd | 1036 | ||
| 6 | Pönisch, Wolfram | 28 | E | Hollmann, Viktor | 153 | ||
| 7 | Liebscher, Sebastian | 52 | E | Franke, Michael | 165 | ||
| 8 | Worch, Alexander | 1025 | E | Rudolph, Frank | 30 | ||
| E | Grille, Bernd | 16 |
Losnr.: 4 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rührmund, Daniel | 1047 | E | Hase, Albert | 137 | ||
| 2 | Karius, Thomas | 149 | E | Hentschel, Lars | 138 | ||
| 3 | Arnhold, Albrecht | 73 | E | Vu Tuan, Minh | 141 | ||
| 4 | Herbrig, Thomas | 126 | E | Tittel, Frank | 29 | ||
| 5 | Arnhold, Kerstin | 1015 | 1969 | E | Lowke, Stefan | 78 | |
| 6 | Lowke, Kathrin | 95 | E | Herbrig, Marie-Helen | 1001 | ||
| 7 | Korluß, Ulrich | 68 | E | Dang, Van Viet | 1040 | 1417 | |
| 8 | Schimke, Christoph | 60 |
Losnr.: 5 TSV Großschönau 1; VKZ: F2906
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | 27 | 8 | Stefanik, Oldrich | 21 | ||
| 2 | E | Berlin, Thomas | 38 | ||||
| 3 | Prudek, Jiri | 20 | E | Tresnak, Filip | 37 | ||
| 4 | Weickelt, Harald | 7 | E | Schmidt, Lothar | 5 | ||
| 5 | Bach, Ulf-Gunter | 26 | E | Troje, Johannes | 25 | ||
| 6 | Schmidt, Frank | 28 | E | Müller, Siegfried | 18 | ||
| 7 | Tritzschler, Helmut | 16 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegmund, Rainer | 120 | E | Groschup, Gerhard | 8 | ||
| 2 | Deppe, Christian | 30 | E | Fleischer, Jens | 77 | ||
| 3 | Glasewald, Stefan | 7 | E | Materne, Holger | 1317 | ||
| 4 | Viereck, Marten | 1217 | E | Jahr, Eric | 136 | ||
| 5 | Schmidt, Michael | 1086 | E | Walther, Juri | 1244 | ||
| 6 | Lutz, Rene | 172 | E | Bochmann, Christopher | 109 | ||
| 7 | Scheuermann, Bernhard | 1063 | E | Wehmann, Wolffried | 147 | ||
| 8 | Barz, Hanns-Werner | 27 |
Losnr.: 7 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunze, Christopher | 96 | 8 | Engelmann, Gunter | 34 | ||
| 2 | Meyer, Saskia | 75 | E | Christiani, Jörg | 111 | ||
| 3 | Hutschenreiter, Jörg | 8 | E | Rudolf, Thomas | 98 | ||
| 4 | Weber, Lars | 157 | 1984 | E | Stark, Uwe | 123 | |
| 5 | Hertel, Marco | 158 | E | Kosovska, Olena | 95 | ||
| 6 | Smid, Arend | 43 | E | Bankwitz, Michael | 190 | ||
| 7 | Gackstatter, Rainer | 5 | E | Schnoor, Friedrich | 78 |
Losnr.: 8 SV TUR Dresden 1; VKZ: F2811
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter, Karl-Heinz | 1021 | 8 | Konau, Ingo | 1016 | 1731 | |
| 2 | Eichner, Christian | 38 | E | Boswank, Thomas | 4 | ||
| 3 | Schröter, Helmut | 25 | E | Schott, Norman | 1007 | ||
| 4 | Lehmitz, Gerd | 20 | E | Jeroch, Werner | 13 | ||
| 5 | Luger, Jens | 45 | E | Mühle, Hans-Bernd | 60 | ||
| 6 | Appelt, Gerd | 37 | E | Metzker, Andreas | 46 | ||
| 7 | Kehr, Joachim | 41 | E | Teich, Ingolf | 1004 |
Losnr.: 9 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam, Frank | 52 | 7 | Zirnstein, Falk | 13 | ||
| 2 | Fiedler, Harald | 55 | 8 | Nierich, Wolfgang | 60 | ||
| 3 | Altwein, Gerhard | 53 | E | Schmideke, Axel | 62 | ||
| 4 | Fetscher, Rainer | 54 | E | Adam, Isolde | 105 | ||
| 5 | Kreuzahler, Hans-Joachim | 59 | E | Heymann, Walter | 39 | ||
| 6 | Müller, Andre | 91 | E | König, Lothar | 10 |
Losnr.: 10 SV "Gambit" Kamenz 1; VKZ: F2301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich, Ricardo | 1032 | 7 | Keitsch, Steve | 45 | ||
| 2 | Geitner, Uwe | 49 | 8 | Lange, Olaf | 34 | ||
| 3 | Forch, Valentin | 59 | E | Schäfer, Viktor | 21 | ||
| 4 | Slama, Holger | 29 | E | Holfeld, Frank | 39 | ||
| 5 | Wendorff, Holger | 50 | E | Jentzsch, Joachim | 11 | ||
| 6 | Herrmann, Frank | 8 |

