2. Landesklasse Staffel C: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen Minh, Thuy | 241 | 8 | Günther, Manfred | 16 | ||
2 | Azimov, Stanislav | 1056 | E | Eppler, Karsten | 78 | ||
3 | Sambale, Ingo | 57 | E | Ludwig, Björn | 146 | ||
4 | Hoffmann, Andre | 1090 | E | Matschewsky, Justus | 1024 | ||
5 | Pfeiffer, Alfred | 49 | E | Mahn, Mario | 122 | ||
6 | Wünsch, Ulrich | 134 | E | Kabitzke-Guthseel, Julian | 1111 | ||
7 | Kutscha, Rainer | 29 | E | Korsunskij, Wiktor | 172 |
Losnr.: 2 Glauchauer SC 1873 1; VKZ: F3401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigand, Sven | 32 | 7 | Nötzel, Dietmar | 1050 | ||
2 | Nagorny, Peter | 1037 | 8 | Ludwig, Knut | 1000 | ||
3 | Becher, Jens | 2 | E | Bergmann, Rainer | 1009 | ||
4 | Köhler, Lutz | 55 | E | Feldstein, Dimitrij | 65 | ||
5 | Drauschke, Thomas | 68 | E | Benicke, Bastian | 1008 | ||
6 | Pumpa, Jörg | 25 |
Losnr.: 3 SV Cranzahl 1962 1; VKZ: F3503
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyka, Roman | 20 | E | Barth, Uwe | 39 | ||
2 | Gromczak, Dariusz | 18 | E | Gilbert, Albrecht | 2 | ||
3 | Olesko, Marius | 30 | E | Lämmel, Andreas | 5 | ||
4 | Lämmel, Sebastian | 40 | E | Theumer, Manfred | 46 | ||
5 | Weinhold, Friedmar | 17 | E | Totzauer, Jürgen | 13 | ||
6 | Teuchert, Steffen | 10 | E | Weinhold, Dietbert | 16 | ||
7 | Grunert, Jürgen | 3 | E | Lämmel, Claus-Peter | 50 | ||
8 | Seidel, Manfred | 9 |
Losnr.: 4 HSV Eintracht Seiffen 1; VKZ: F3901
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Thomas | 20 | 8 | Korinek, Bohuslav | 98 | ||
2 | Svab, Jan | 87 | E | Ehnert, Wolfgang | 39 | ||
3 | Kolbe, Stephan | 15 | E | Bilz, Constantin | 89 | 800 | |
4 | Müller, Gerold | 22 | E | Stockdreher, Diana | 32 | ||
5 | Füchtner, Volker | 7 | E | ||||
6 | Beer, Michael | 1 | E | Franke, Helmut | 6 | ||
7 | Hozda, David | 99 |
Losnr.: 5 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bicker, Frank | 76 | 8 | Karing, Conrad | 129 | ||
2 | Merkel, Stefan | 35 | E | Kadner, Siegfried | 29 | ||
3 | Ananev, Vaceslav | 140 | E | Schulze, Stefan | 81 | ||
4 | Klassen, Alexander | 149 | E | Rehbein, Gerhard | 179 | 1855 | |
5 | Juntke, Steffen | 28 | E | Wieland, Rolf | 55 | ||
6 | Burau, Waldemar | 169 | E | Jäckel, Wolfgang | 24 | ||
7 | Zeuner, Felix | 118 | E | Lippmann, Andreas | 150 |
Losnr.: 6 BSV Ehrenfriedersdorf 1; VKZ: F3505
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haustein, Mario | 20 | 6 | Hengst, Hansi | 8 | ||
2 | Lohr, Steffen | 11 | 7 | Mittag, Siegbert | 50 | ||
3 | Haustein, Marti | 36 | 8 | Gedigk, Detlef | 5 | ||
4 | Lohr, Rolf | 10 | E | Wolf, Jens | 44 | ||
5 | Hahn, Klaus | 7 | E | Neumann, Lutz | 12 |
Losnr.: 7 ESV Nickelhütte Aue 3; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz, Jürgen | 115 | E | Lorenz, Rolf | 17 | ||
2 | Schnabel, Ralf | 1130 | E | Otto, Michael | 21 | ||
3 | Haba, Zdenek | 1037 | E | Pössel, Christian | 127 | ||
4 | Vedral, Oldrich | 1036 | E | Schönfelder, Klaus | 26 | ||
5 | Kalivoda, Jaroslav | 1017 | E | Romainczyk, Stefan | 24 | ||
6 | Kubikova, Alena | 1069 | E | Hoffmann, Carol | 12 | ||
7 | Kubikova, Hana | 1070 | E | Wacker, Harald | 32 | ||
8 | Bleyl, Peter | 122 | E | Schubert, Christian | 83 | ||
E | Wehnert, Heinz | 33 | E | Schmude, Gerhard | 1004 | ||
E | Kristen, Dirk | 100 | E | Neubert, Marc | 1015 | ||
E | Hänel, Jens | 81 | E | Dürigen, Simon | 121 | ||
E | Keller, Anton | 42 | E | Hattenhauer, Andreas | 1011 | ||
E | Moche, Norbert | 1083 | E | Hillebrand, Rainer | 10 | ||
E | Lorenz, Achim | 16 | E | Henke, Dittmar | 7 |
Losnr.: 8 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wetzel, Robert | 46 | 7 | Müller, Hilmar | 14 | ||
2 | Kindt, Rene | 40 | 8 | Hertel, Rudolf | 7 | ||
3 | Nobis, Martina | 88 | E | Kindt, Benjamin | 65 | ||
4 | Zimmermann, Tom | 64 | E | Nobis, Philipp | 77 | ||
5 | Neuhäuser, Jens | 15 | E | Streu, Sven | 90 | ||
6 | Klemm, Günter | 56 |
Losnr.: 9 SV SAXONIA Bernsbach 1; VKZ: F3C04
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urbitsch, Enrico | 26 | 7 | Meisel, Hartmut | 8 | ||
2 | Schieck, Ralf | 18 | 8 | Richter, Lutz | 9 | ||
3 | Steeger, Thomas | 14 | E | Lohrmann, Siegfried | 7 | ||
4 | Hofmann, Falk | 27 | E | Wesely, Carsten | 25 | ||
5 | Wesely, Volker | 16 | E | Birk, Klaus | 2 | ||
6 | Fichtner, Daniel | 37 | E | Steeger, Michael | 48 |
Losnr.: 10 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann, Frank | 67 | E | Fischer, Franziska | 159 | ||
2 | Brand, Kathrin | 54 | E | Kempe, Markus | 150 | ||
3 | Kreutziger, Marcus | 103 | E | Ferrenberg, Lydia | 145 | ||
4 | Brand, Volkmar | 3 | E | Kaden, Romy | 156 | ||
5 | Kaden, Heiko | 58 | E | Kempe, Anne | 166 | ||
6 | Puschmann, Jörg | 114 | E | Muck, Maik | 112 | ||
7 | Brand, Danny | 1011 | E | Hartewig, Anja | 158 | ||
8 | Reichel, Sebastian | 89 | E | Richter, Tobias | 163 | ||
E | Hartewig, Philipp | 157 | E | Richter, Vincenzo | 1002 | ||
E | Nitzsche, Pia | 160 |