2. Bezirksklasse Dresden Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 TTC Pulsnitz 69 1; VKZ: F2307
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semmer, Tobias | 11 | 7 | Naujokat, Hans-Jürgen | 5 | ||
| 2 | Holldorf, Steffen | 27 | 8 | Reiche, Mathias | 7 | ||
| 3 | Längert, Holger | 28 | E | Holland, Jürgen | 26 | ||
| 4 | Diebel, Roland | 2 | E | Lautner, Anett | 1004 | ||
| 5 | Manger, Georg | 1011 | E | Nitzsche, Fred | 1002 | ||
| 6 | Reiche, Gunter | 6 | E | Schuster, Klaus | 9 |
Losnr.: 2 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Veit | 2 | E | Schmidt, Hans | 5 | ||
| 2 | Mitzscherling, Ralf | 24 | E | Schuster, Jan | 18 | ||
| 3 | Gärtner, Bernd | 46 | E | Marx, Thomas | 40 | ||
| 4 | Schulz, Konrad | 9 | E | Schöne, Lucas | 30 | ||
| 5 | Bauer, Ron | 31 | E | Marx, Tom | 41 | ||
| 6 | Schulz, Heinz | 43 | E | Wiedemann, Kilian | 44 | ||
| 7 | Kindermann, Udo | 15 | E | Füssel, Tobias | 26 | ||
| 8 | Schmidt, Wolfgang | 6 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 4; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifert, Falk | 64 | E | Schneider, David | 1022 | ||
| 2 | Kaiser, Lars | 70 | E | Fischer, Franziska | 168 | ||
| 3 | Klose, Jan | 49 | E | Wong, Kar Yan | 1034 | ||
| 4 | Kube, Alexander | 1046 | E | Wong, Gengchun | 1030 | ||
| 5 | Böhmer, Markus | 157 | E | Bui, Hai Lam | 1029 | ||
| 6 | Opitz, Michael | 24 | E | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | ||
| 7 | Linke, Mario | 19 | E | Breitenborn, Richard | 1027 | ||
| 8 | Fehst, Götz | 71 | E | Bonifacio, Gabriel | 1008 | ||
| E | Hennig, Detlef | 1032 | E | Linke, Tobias | 1024 | ||
| E | Kühn, Richard Wolfgang | 1042 | E | Schmidt, Stefan | 1144 | ||
| E | Graul, Philip | 1037 | E | Broda, Hannes | 1019 | ||
| E | Hanke, Henry | 1025 | E | Keil, Jonas | 1043 | ||
| E | Feldmann, Andreas | 1021 |
Losnr.: 4 SV Bannewitz 3; VKZ: F2503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achtmann, Jens | 44 | 7 | Neffe, Günther | 1001 | ||
| 2 | Hartmann, Anne | 33 | 8 | Richter, Alexander | 1016 | ||
| 3 | Reuter, Christoph | 19 | E | Nestler, Henning | 1006 | ||
| 4 | Wilke, Lothar | 53 | E | Rösemann, Alex | 1023 | ||
| 5 | Sammler, Olaf | 51 | E | Pigors, Lis | 49 | ||
| 6 | Raschke, Jörg | 7 | E | Klingner, Alexander | 1011 |
Losnr.: 5 ESV Lok Bad Schandau 1; VKZ: F2206
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischer, Wolfgang | 22 | 7 | Uhlig, Jürgen | 13 | ||
| 2 | Vogel, Michael | 10 | 8 | Petzold, Reinhard | 28 | ||
| 3 | Backhaus, Lutz | 2 | E | Schmittner, Horst | 8 | ||
| 4 | Feldmann, Jens | 4 | E | Tendler, Steffen | 24 | ||
| 5 | Riebe, Werner | 7 | E | Rennert, Heiko | 25 | ||
| 6 | Hübner, Armin | 16 |
Losnr.: 6 Schachklub Heidenau 2; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgner, Siegfried | 120 | 7 | Siegel, Peter | 85 | ||
| 2 | Hauswald, Gerd | 27 | 8 | Kluge, Bernd | 84 | ||
| 3 | Engmann, Matthias | 2 | E | Lauterbach, Eberhard | 32 | ||
| 4 | Wiemann, Dietmar | 92 | E | Hoffmann, Siegfried | 53 | ||
| 5 | Jeschke, Erik | 87 | E | Weiß, Herbert | 41 | ||
| 6 | Kluge, Jürgen | 114 | E | Münter, Franz | 72 |
Losnr.: 7 SV Freital 2; VKZ: F2501
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreßler, Wolfgang | 1010 | E | Meng, Peter | 74 | ||
| 2 | Drechsler, Rico | 6 | E | Sieratzki, Witold | 1021 | ||
| 3 | Rieger, Frank | 119 | E | Klein, Rico | 1123 | ||
| 4 | Göbel, Simon | 1017 | E | Holdorf, Stephan | 1124 | ||
| 5 | Bartel, Walter | 1 | E | Petschel, Oliver | 1080 | ||
| 6 | Starke, Kirsten | 1099 | E | Hintzen, Johannes | 1078 | ||
| 7 | Weikert, Marcel | 118 | E | Hanak, Thomas | 9 | ||
| 8 | Porrmann, Erik | 115 |
Losnr.: 8 SSV Altenberg 1; VKZ: F2505
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koschka, Kai | 7 | 7 | Löwe, Bernd | 28 | ||
| 2 | Matthes, Heinz | 12 | 8 | Fuchs, Hans-Jürgen | 25 | ||
| 3 | Heinig, Jürgen | 62 | E | Pätzold, Kai | 15 | ||
| 4 | Kaden, Günter | 85 | E | Bojarzin, Christoph | 37 | ||
| 5 | Matthes, Michael | 13 | E | Kaden, Gunther | 31 | ||
| 6 | Hoffmann, Lars | 27 | E | Ilte, Lukas | 44 |
Losnr.: 9 BSG Sebnitz 2; VKZ: F2203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heymann, Walter | 39 | 8 | Schmideke, Axel | 62 | ||
| 2 | Adam, Isolde | 105 | E | Brandes, Christine | 48 | ||
| 3 | König, Lothar | 10 | E | Patek, Werner | 31 | ||
| 4 | Heymann, Marianne | 5 | E | Pätzold, Thomas | 64 | ||
| 5 | Rudolph, Rolf | 40 | E | Schmideke, Erik | 104 | ||
| 6 | Hubald, Falk | 102 | E | Adler, Mirko | 74 | ||
| 7 | Frauendorf, Raphael | 3 |

