SMM U14 Vorrunde B bei Chemnitzer SC Aufbau: Aufstellungen
Losnr.: 1 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitzsche, Pia | 160 | E | Winkler, Robert | 1014 | ||
| 2 | Kempe, Anne | 166 | E | Wiegand, Hendrik | 1036 | ||
| 3 | Hartewig, Anja | 158 | E | Franke, Friedrich | 1025 | ||
| 4 | Meyer, Pitt | 149 | E | Dietrich, Michelle | 1034 | ||
| E | Laabs, Benedikt | 1007 |
Losnr.: 2 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbrig, Marie-Helen | 1001 | E | Hentschel, Jan | 150 | ||
| 2 | Herbrig, Alexander | 1005 | E | Chau, Quang Anh | 1017 | ||
| 3 | Izhboldin, Andrey | 1019 | E | Geißler, Aaron | 1054 | ||
| 4 | Arnhold, Steffi | 1007 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Gohlis 2; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruge, Franz | 386 | 4 | Moerke, Konstantin | 1001 | ||
| 2 | Peuker, Jasper | 1006 | E | Dehmel, Jennifer | 1044 | ||
| 3 | Roth, Nico | 1104 |
Losnr.: 4 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel, Oliver | 1004 | 4 | Zimmermann, Max | 1005 | ||
| 2 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | E | Hohmuth, Jan | 1003 | ||
| 3 | Zähringer, Daniel | 1001 |

