SMM U12 Vorrunde B bei Chemnitzer SC Aufbau: Aufstellungen
Losnr.: 1 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe, Anne | 166 | E | Dietrich, Michelle | 1034 | ||
| 2 | Richter, Vincenzo | 1002 | E | Birr, Maximilian | 1015 | ||
| 3 | Koch, Erik | 1006 | E | Völker, Georg | 1018 | ||
| 4 | Ferrenberg, Kjell | 164 | E | Müller, Franz-Justus | 1033 |
Losnr.: 2 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses, Selina | 1004 | 4 | Linnemann, Julius | 1008 | ||
| 2 | Kotschate, Tom | 1010 | E | Bauer, Enrico | 1011 | ||
| 3 | von Koslowski, Utz | 1002 |
Losnr.: 3 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buschmann, Johannes | 1029 | 4 | Erxleben, Carl-Anton | 1031 | ||
| 2 | Hummel, Jeremias | 1052 | E | Magdeburg, Konstantin | 1011 | ||
| 3 | Karsch, Nicolas | 1045 |
Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fromm, Katja | 1022 | 4 | Böhle, Rebecca | 1007 | ||
| 2 | Simon, Tessa | 146 | E | Müller, Anton | 144 | ||
| 3 | Böhle, Annika | 1004 | E | Cozma, Patricia | 1006 |

