SMM U10 Vorrunde B bei Muldental Wilkau-Haßlau: Aufstellungen
Losnr.: 1 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fromm, Katja | 1022 | E | Schilling, Martin | 1018 | ||
2 | Böhle, Rebecca | 1007 | E | Wutzler, Max | 1013 | ||
3 | Haag, Lea | 1024 | E | Tobis, Wojcieck | 1029 | ||
4 | Von Jan, Lena | 1025 | E | Frommelt, Nele | 1026 | ||
E | Thiel, Niklas | 1027 | E | Müller, Luise | 1019 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wong, Gengchun | 1030 | E | Wong, Kar Yan | 1034 | ||
2 | Bui, Hai Lam | 1029 | E | Hiller, Samira | 1041 | ||
3 | Keil, Jonas | 1043 | E | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | ||
4 | Graul, Philip | 1037 |
Losnr.: 3 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mücka, Cedric | 226 | 4 | Kautzner, Andreas-Jonathan | 135 | ||
2 | Könze, Heike | 1017 | E | Müller, Hannes | 123 | ||
3 | Steinbach, Justin | 122 |
Losnr.: 4 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preißler, Niklas | 1040 | 3 | Uhlmann, Marie | 1068 | ||
2 | Fischer, Elias | 41 | 4 | Klawe, Friedemann | 1022 |