JSBS-Pokal U14 2011, Vorrunde Gruppe 4 – USG Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essler, Jonathan | 1030 | 3 | Oltmanns, Bianca | 1000 | ||
| 2 | Essler, Oskar | 1029 | 4 | Dresig, Moritz | 268 |
Losnr.: 2 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt, Hilmar | 55 | 3 | Schubert, Arvid | 1006 | ||
| 2 | Pöschl, Tim | 1008 | 4 | Schubert, Rouven | 1002 |
Losnr.: 3 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnemann, Niklas | 171 | 4 | Marek, Moritz | 1006 | ||
| 2 | Kieslich, Aaron | 1001 | E | Franke, Alexander | 168 | ||
| 3 | Zschuppe, Ludwig | 1016 |
Losnr.: 4 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Roven | 1011 | 4 | Rosinski, Wilhelm | 1020 | ||
| 2 | Zichner, Felix | 1013 | E | Körbs, Pascal | 1017 | ||
| 3 | Kampik, Vincent | 1019 | E | Nytsch, Oliver | 1018 |
Losnr.: 5 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmücker, Felix | 51 | 4 | Halas, Lena | 70 | ||
| 2 | Richter, Leonard | 46 | E | Caprita, Victor | 100 | ||
| 3 | Angrick, Philipp | 79 | E | Jonischkies, Hannes | 50 |
Losnr.: 6 SV 1948 Frankenberg 1; VKZ: F3202
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuschel, Ricardo | 1015 | 4 | Ludwig, Ulli | 1004 | ||
| 2 | Kühn, Dustin | 69 | E | Holländer, Elias | 1007 | ||
| 3 | Regner, Paul-Johannes | 1000 | E | Trinks, Sebastian | 1008 |

