BMM U12 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon, Tessa | 146 | 1422 | 4 | Böhle, Rebecca | 1007 | 1121 |
2 | Fromm, Katja | 1022 | 1254 | E | Schilling, Martin | 1018 | 974 |
3 | Thiel, Niklas | 1027 | 1112 |
Losnr.: 2 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1229 | 4 | Pöschl, Ole | 1011 | 1099 |
2 | Peil, Celine | 1009 | 1380 | E | Schubert, Alrik | 1005 | 894 |
3 | Berndt, Georg | 1000 | 1108 | E | Kreißl, Peer | 1016 | 833 |
Losnr.: 3 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1421 | E | Dullenkopf, Hugo | 1015 | 866 |
2 | Wehrle, André | 1009 | 1062 | E | Zimmermann, Karl | 1017 | |
3 | Perlitz, John | 1016 | 869 | E | Wagner, Tom | 1014 | |
4 | Bittner, Erik | 1012 | 863 |
Losnr.: 4 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essler, Willy | 1028 | 1102 | 4 | Fuchs, Joline | 1039 | 968 |
2 | Hermann, Stefan | 1013 | 1094 | E | Manakov, Ilja | 1062 | |
3 | Belusa, Laura Sophie | 1035 | 1038 | E | Schubert, Valentin | 1045 | 1003 |
Losnr.: 5 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Roven | 1011 | 1763 | 3 | Körbs, Pascal | 1017 | |
2 | Kampik, Vincent | 1019 | 996 | 4 | Rosinski, Wilhelm | 1020 |
Losnr.: 6 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiele, Sebastian | 1014 | 1001 | 4 | Neubauer, Ruben | 1033 | 1019 |
2 | Preißler, Niklas | 1040 | 1119 | E | Petri, Lukas | 1041 | 730 |
3 | Uhlmann, Marie | 1068 | 952 | E | Schönfeld, Leonard | 1048 | 781 |
Losnr.: 7 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicklaus, Timm | 1025 | 1088 | 4 | Hofmann, Nicolas | 1028 | 817 |
2 | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1000 | E | Müller, Ludwig | 1017 | 955 |
3 | Linnert, Niklas | 1040 | 1095 | E | Graf, Lucas | 1033 | 926 |
Losnr.: 8 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cozma, Patricia | 1006 | 1048 | 3 | Haag, Lea | 1024 | 983 |
2 | Von Jan, Lena | 1025 | 1001 | 4 | Wutzler, Max | 1013 | 812 |
Losnr.: 9 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kober, Tom | 1041 | 864 | E | Heinig, Michelle | 1078 | 824 |
2 | Müller, Ludwig | 1017 | 955 | E | Burian, Simon | 1039 | 887 |
3 | Graf, Lucas | 1033 | 926 | E | Bandt, Alexander | 1037 | 769 |
4 | Jaensch, Henriette | 1029 | 831 | E | Grimm, Ian | 1014 | 873 |
E | Henker, Robert | 1024 | 830 | E | Jahn, Moritz | 1045 | 747 |
Losnr.: 10 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Benedikt | 1028 | 988 | E | Lukin, Jana | 1040 | |
2 | Pham, Tai | 1042 | 1106 | E | Brewig, Becky | 1044 | |
3 | Berger, Cornelius | 1041 | 789 | E | Müller, Moritz | 1026 | 739 |
4 | Ferrenberg, Kaya | 1008 | 781 | E | Koch, Markus | 1017 | 665 |
E | Wilhelm, Sandra | 1010 | 811 |
Losnr.: 11 Burgstädter TSV 1878 1; VKZ: F3207
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völker, Georg | 50 | 1055 | E | Friedemann, Maurice-Lucien | 57 | |
2 | Fischer, Elias | 41 | 997 | E | Rabending, Jaro | 56 | 800 |
3 | Zieger, Colin | 43 | 781 | E | Keller, Lukas | 55 | 800 |
4 | Günther, Nico | 44 | 800 |
Losnr.: 12 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schackwitz, Maximilian | 1011 | 1118 | E | Melzer, Markus | 1029 | |
2 | Lebek, Daniel | 1010 | 892 | E | Weißflog, Judith | 1020 | 796 |
3 | Georgi, Markus | 1013 | 764 | E | Blüher, Lisa | 1021 | 758 |
4 | Näumann, Lukas | 1019 | E | Müller, Felix | 1028 | ||
E | Blüher, Simon | 1007 | 740 |
Losnr.: 13 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manakov, Ilja | 1062 | E | Remezok, Miron | 1046 | 861 | |
2 | Schubert, Valentin | 1045 | 1003 | E | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 783 |
3 | Klenner, Michelle | 1038 | 909 | E | Seidel, Tom | 1063 | |
4 | Hartl, Nadine | 1047 | 830 |
Losnr.: 14 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambach Salazar, Fridolin | 1044 | 1089 | E | Wotschal, Anastasia | 1043 | |
2 | Dlabola, Jendrik | 1041 | 733 | E | Müller, Richard | 1040 | 698 |
3 | Zimmermann, Enrico | 1027 | 701 | E | Standke, Georg | 1018 | 691 |
4 | Ambach-Salazar, Leonhard | 1045 | 788 | E | Böhm, Niklas | 1039 |
Losnr.: 15 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri, Lukas | 1041 | 730 | E | Wendler, Anton | 1027 | 737 |
2 | Schönfeld, Leonard | 1048 | 781 | E | Thiele, Fabian | 1042 | |
3 | Heckel, Lisa-Marie | 1038 | 849 | E | Klawe, Friedemann | 1022 | 769 |
4 | Hruschka, Vivian | 1006 | 778 | E | Köllner, Lisanne | 1043 | |
E | Limbach, Felix | 1029 | 782 |
Losnr.: 16 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schroeter, Jonas | 1020 | 4 | Berndt, Christiane | 1014 | 727 | |
2 | Schubert, Alrik | 1005 | 894 | E | Schubert, Arlene | 1017 | 764 |
3 | Kreißl, Peer | 1016 | 833 | E | Sieber, Conrad | 1022 |
Losnr.: 17 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichmann, Max | 168 | 991 | E | Schmidt, Maja | 185 | 795 |
2 | Schuster, Janco | 172 | 841 | E | Rosenhahn, Oliver | 192 | 750 |
3 | Ertl, Tim | 190 | E | Dietzel, Emilie | 184 | ||
4 | Mashayekhi, Tristan | 189 |
Losnr.: 18 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 802 | E | Zukunft, Tim | 1053 | 761 |
2 | Häußler, Theo | 1066 | E | Vu, Minh Anh | 1061 | ||
3 | Belusa, Leonhard Gero | 1054 | 772 | E | Seidel, Tom | 1063 | |
4 | Horn, Arvid | 1052 | 731 |