BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: VSC Plauen 1952 1

Reichmann, Max; (DWZ: ) Punkte: 0.5
1 Phenn, Jan-Niklas (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 1997-119) 0:1 1.0 aus 1
1 Völker, Georg (Burgstädter TSV 1878 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
1 Kober, Tom (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 6
1 Schackwitz, Maximilian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
Schuster, Janco; (DWZ: ) Punkte: 1.0
2 Wehrle, André (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
2 Fischer, Elias (Burgstädter TSV 1878 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 6
2 Burian, Simon (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 2201-161) 0:1 3.5 aus 6
1 Petri, Lukas (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 6
1 Lange, Patrice-Rene (USG Chemnitz 3; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 6
Ertl, Tim; (DWZ: ) Punkte: 2.5
3 Dullenkopf, Hugo (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
3 Zieger, Colin (Burgstädter TSV 1878 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 4.5 aus 6
2 Lebek, Daniel (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
2 Schönfeld, Leonard (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 2; DWZ: 1555-39) 0:1 1.0 aus 4
2 Belusa, Leonhard Gero (USG Chemnitz 3; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
1 Schubert, Alrik (SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; Brett: 2; DWZ: 1414-56) 1:0 3.5 aus 7
Mashayekhi, Tristan; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Friedemann, Maurice-Lucien (Burgstädter TSV 1878 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 1.5 aus 4
3 Heinig, Michelle (Schachklub König Plauen 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
Schmidt, Maja; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Zimmermann, Karl (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
4 Bandt, Alexander (Schachklub König Plauen 2; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 3
3 Näumann, Lukas (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 6
4 Klawe, Friedemann (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 8; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 5
2 Berndt, Christiane (SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; Brett: 4; DWZ: 1408-62) 0:1 4.0 aus 7
Rosenhahn, Oliver; (DWZ: ) Punkte: 3.0
4 Müller, Felix (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 9; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
3 Hruschka, Vivian (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 6
3 Horn, Arvid (USG Chemnitz 3; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 7
4 Sieber, Conrad (SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
Dietzel, Emilie; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Seidel, Tom (USG Chemnitz 3; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 3
3 Schubert, Arlene (SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; Brett: 5; DWZ: 1621-76) 1:0 2.5 aus 7