BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: Muldental Wilkau-Haßlau 1

Simon, Tessa; (DWZ: 1851) Punkte: 4.0
1 Cozma, Patricia (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
1 Thiele, Sebastian (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
1 Schmidt, Benedikt (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
1 Schubert, Arvid (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 1; DWZ: 1865-95) 0:1 5.5 aus 7
1 Manakov, Ilja (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 5
1 Vogel, Roven (Siebenlehner SV 1; Brett: 1; DWZ: 2561-160) 0:1 7.0 aus 7
1 Essler, Willy (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
Fromm, Katja; (DWZ: ) Punkte: 5.5
2 Von Jan, Lena (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: 1648-106) 1:0 5.5 aus 7
2 Preißler, Niklas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: 2046-106) 0:1 5.0 aus 7
2 Ferrenberg, Kaya (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
2 Peil, Celine (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 7
2 Schubert, Valentin (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
2 Kampik, Vincent (Siebenlehner SV 1; Brett: 2; DWZ: 1564-34) ½:½ 4.0 aus 7
2 Hermann, Stefan (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1574-81) 1:0 4.0 aus 6
Thiel, Niklas; (DWZ: ) Punkte: 2.0
3 Haag, Lea (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
3 Klenner, Michelle (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 4
3 Körbs, Pascal (Siebenlehner SV 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
3 Belusa, Laura Sophie (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
Böhle, Rebecca; (DWZ: ) Punkte: 5.0
4 Wutzler, Max (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
3 Uhlmann, Marie (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 7
3 Müller, Moritz (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 4
3 Berndt, Georg (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: 1664-69) 0:1 6.0 aus 7
4 Schneider, Paul Frederic (USG Chemnitz 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 6
4 Rosinski, Wilhelm (Siebenlehner SV 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
4 Fuchs, Joline (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1541-73) 0:1 5.0 aus 7
Schilling, Martin; (DWZ: ) Punkte: 2.0
4 Schönfeld, Leonard (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 6; DWZ: 1555-39) 1:0 2.0 aus 3
4 Koch, Markus (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 9; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
4 Kreißl, Peer (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 6