1. SJL U20: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neef, Maximilian | 142 | 2138 | E | Schamschurko, Victor | 147 | 1566 |
2 | Gungl, Theo | 1023 | 1798 | E | Veckenstedt, Freya | 167 | 1313 |
3 | Scholz, Robert | 1027 | 1820 | E | Teich, Thomas | 1010 | 1652 |
4 | Grunwald, Martin | 114 | 1723 | E | Scholz, Richard | 1050 | 1101 |
5 | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | 1703 | E | Reiche, Niccolò | 1064 | 1489 |
6 | Pfefferkorn, Kai | 1209 | 1686 | E | Bezugly, Oleksiy | 1058 | 751 |
Losnr.: 2 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stark, Saskia | 75 | 1899 | E | Renger, Niklas | 145 | 1505 |
2 | Schnoor, Friedrich | 78 | 1727 | E | Sack, Carl-Anton | 124 | 1440 |
3 | Lang, Sebastian | 132 | 1669 | E | Michel, Richard | 205 | 1320 |
4 | Schrell, Konrad | 100 | 1654 | E | Pfützner, Tom | 140 | 951 |
5 | Kay, Lukas | 136 | 1545 | E | Auerbach, Konrad | 285 | 1065 |
6 | Schreiber, Stefanie | 108 | 1229 | E | Schuberth, Paul | 152 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viereck, Marten | 1217 | 1846 | 5 | Röbke, Martin | 1003 | 1473 |
2 | Schubert, Maik | 156 | 1705 | 6 | Christen, Alexander | 175 | 1447 |
3 | Hanisch, Paul | 168 | 1664 | E | Walczak, Charley | 174 | 1415 |
4 | Zenziper, Leo Robert | 144 | 1546 | E | Hanisch, Fritz | 1012 | 1015 |
Losnr.: 4 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oltmanns, Ingmar | 217 | 2004 | 6 | Oltmanns, Bianca | 1000 | 1457 |
2 | Nguyen Minh, Thuy | 241 | 1970 | E | Essler, Jonathan | 1030 | 1482 |
3 | Matschewsky, Justus | 1024 | 1714 | E | Essler, Oskar | 1029 | 1509 |
4 | Schätz, Annika | 212 | 1752 | E | Kluge, Leyla | 1005 | 1523 |
5 | Seifert, Tom | 244 | 1503 | E | Kölbel, Ole | 247 | 1357 |
Losnr.: 5 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peczely, Sebastian Zsombor | 1129 | 2030 | E | Wildermuth, Tim | 381 | 1364 |
2 | Kreyßig, Robert | 1083 | 1925 | E | Kreyssig, Bruno | 1360 | 1569 |
3 | Pantusenko, Valeria | 1026 | 1647 | E | Teichmann, Felix | 1031 | 1560 |
4 | Heber, Markus | 1072 | 1455 | E | Peuker, Jasper | 1006 | 1138 |
5 | Halas, Lena | 1188 | 1543 | E | Halas, Julia | 1187 | 1442 |
6 | Waschischeck, Tom | 387 | 1433 | E | Kabatek, Ole Sönke | 1080 | 1137 |
E | Kapinos, Lennart | 344 | 1358 |
Losnr.: 6 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieber, Paul | 1064 | 1831 | 6 | Gautsch, Robert | 1012 | 977 |
2 | Näser, Wotan | 1010 | 1181 | E | Näser, Freya | 1009 | 997 |
3 | Schmidt, Lars Christian | 1000 | 1019 | E | Thore, Sebastian | 1018 | 837 |
4 | Neumann, Isabel | 1005 | 1119 | E | Vehlow, Johann | 1014 | 814 |
5 | Mauersberger, Lukas | 1007 | 1022 |
Losnr.: 7 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Richard | 131 | 2045 | E | von Koslowski, Utz | 1002 | 1465 |
2 | Pönisch, Johannes | 111 | 1967 | E | Bechler, Lukas | 150 | 1415 |
3 | Kieslich, Aaron | 1001 | 1838 | E | Merkel, Anne | 160 | 1405 |
4 | Linnemann, Niklas | 171 | 1865 | E | Moses, Selina | 1004 | 1551 |
5 | Merker, Konstantin | 130 | 1599 | E | Zschuppe, Ludwig | 1016 | 1176 |
6 | Franke, Michael | 165 | 1563 | E | Marek, Moritz | 1006 | 1368 |
E | Große, Christian | 1027 | 1673 | E | Franke, Alexander | 168 | 1184 |
Losnr.: 8 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimm, Justus | 178 | 1898 | 5 | Zienert, Richard | 111 | 1400 |
2 | Urban, Konstantin | 100 | 1594 | 6 | Enderlein, Jenny | 52 | 1411 |
3 | Schuster, Benjamin | 70 | 1688 | E | Münter, Franz | 72 | 1268 |
4 | Winn, Matthias | 211 | 1498 |