1. Landesklasse Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handke, Gunter | 8 | 2120 | 8 | Gleichmann, Matthias | 1020 | 1868 |
| 2 | Lehmann, Karl-Heinz | 64 | 1979 | E | Schäfer, Wolfgang | 31 | 1729 |
| 3 | Göttert, Stefan | 89 | 1943 | E | Langer, Stefan | 1019 | 1609 |
| 4 | Hoffmann, Steffen | 51 | 1885 | E | Franke, Uwe | 5 | 1607 |
| 5 | Broß, Thomas | 3 | 1877 | E | Günther, Daniel | 1001 | 1721 |
| 6 | Lautner, Reiner | 57 | 1837 | E | Günther, Steven | 86 | 1514 |
| 7 | Werner, Hubert | 18 | 1760 | E | Hollstein, Joachim | 1024 | 2025 |
Losnr.: 2 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzbarth, Frank | 30 | 2070 | 7 | Möckel, Jens | 1111 | 1894 |
| 2 | Schulz, Michael | 64 | 1908 | 8 | Stowasser, Jürgen | 32 | 1599 |
| 3 | Völz, Stephan | 81 | 1924 | E | Völz, Michael | 82 | 1794 |
| 4 | Gremm, Bernd | 1008 | 2010 | E | Klemm, David | 103 | 1836 |
| 5 | Hiemer, Bernd | 1031 | 1923 | E | Schönbeck, Stephan | 1032 | 1835 |
| 6 | Schmidt, Torsten | 25 | 1914 | E | Clauß, Andreas | 3 | 1802 |
Losnr.: 3 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfretzschner, Roland | 113 | 2185 | E | Titz, Johannes | 165 | 1947 |
| 2 | Sandner, Gunter | 33 | 2205 | E | Butzke, Daniel | 115 | 1822 |
| 3 | Espig, Thomas | 157 | 2168 | E | Pekrul, Elmer | 50 | 1785 |
| 4 | Pfeufer, Lion | 29 | 2036 | E | Merkel, Toni | 173 | 1679 |
| 5 | Paul, Mathias | 27 | 2122 | E | Süß, Nils | 170 | 1663 |
| 6 | Hörr, Matthias | 63 | 2110 | E | Luban, Peter | 24 | 1824 |
| 7 | Beyer, Christof | 137 | 1996 | E | Meyer, Stephan | 140 | 1763 |
| 8 | Hilbig, Olaf | 98 | 2012 | E | Paul, Peter | 28 | 1672 |
| E | Götz, Andreas | 13 | 2051 | E | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | 1644 |
| E | Franz, Tobias | 88 | 1817 | E | Karl, Binh | 176 | 1524 |
| E | Hörr, Christian | 62 | 1897 |
Losnr.: 4 ESV Delitzsch 1; VKZ: F1101
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich, Andreas | 60 | 2016 | 6 | Kirchhof, Michael | 14 | 1851 |
| 2 | Preussner, Michael | 32 | 2044 | 7 | Laube, Sören | 21 | 1763 |
| 3 | Plisch, Thomas | 31 | 1957 | 8 | Dietrich, Heiko | 3 | 1860 |
| 4 | Sachse, Dirk | 39 | 1877 | E | Reinsdorf, Christin | 134 | 1698 |
| 5 | Friedrich, Jürgen | 61 | 1877 | E | Geisler, Bernd | 6 | 1728 |
Losnr.: 5 SV Neu-Oelsnitz 1; VKZ: F3104
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Dirk | 4 | 1952 | 8 | Vogel, Hans | 27 | 1610 |
| 2 | Opitz, Frank | 45 | 1833 | E | Rauch, Holger | 23 | 1836 |
| 3 | Endt, Bela | 41 | 2039 | E | Steinhardt, Jürgen | 40 | 1751 |
| 4 | Landgraf, Siegfried | 16 | 1968 | E | Meier, Fredo | 17 | 1651 |
| 5 | Jänig, Reinhard | 46 | 2001 | E | Badzura, Klaus | 1 | 1710 |
| 6 | Kühnrich, Peter | 35 | 1927 | E | Gleich, Andreas | 47 | 1956 |
| 7 | Bär, Wolfgang | 2 | 1873 | E | Meier, Joerg | 18 | 1401 |
Losnr.: 6 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Gottfried | 17 | 2087 | 6 | Breinbauer, Tilo | 4 | 1851 |
| 2 | Birkner, Frank | 54 | 2022 | 7 | Faber, Lutz | 83 | 1756 |
| 3 | Kaufmann, Volker | 15 | 1968 | 8 | Dannhäuser, Kevin | 1074 | 1771 |
| 4 | Kaufmann, Kai | 14 | 1884 | E | Fritsche, Frank | 1019 | 1724 |
| 5 | Völkel, Gerd | 1000 | 1901 |
Losnr.: 7 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collini, Carsten | 24 | 2083 | 7 | Pohl, Gunnar | 27 | 1755 |
| 2 | Trott, Mario | 21 | 2002 | 8 | Güttich, Christoph | 1006 | 1633 |
| 3 | Lieber, Paul | 1064 | 1831 | E | Mannschatz, Berndt | 12 | 1799 |
| 4 | Könze, Peter | 7 | 1832 | E | Merres, Torsten | 13 | 1674 |
| 5 | Lausch, Steffen | 11 | 1790 | E | Täschner, Dietmar | 17 | 1735 |
| 6 | Schröder, Daniel | 16 | 1768 |
Losnr.: 8 SF Leipzig-Südost 1; VKZ: F1512
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf, Michael | 97 | 2010 | 7 | Seidel, Thomas | 1023 | 1858 |
| 2 | Dechering, Jens | 48 | 1985 | 8 | Rosenkranz, Andree | 1022 | 1944 |
| 3 | Filipiak, Thomas | 1015 | 1991 | E | Altmann, Jens | 1 | 1908 |
| 4 | Becker, Lothar | 1025 | 1997 | E | Alf, Kerstin | 1024 | 1677 |
| 5 | Andreadakis, Lutz | 100 | 1864 | E | Stöckel, Jens | 25 | 1854 |
| 6 | Kreigenfeld, Sven | 104 | 1967 |
Losnr.: 9 Schachgemeinschaft Leipzig 5; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schikor, Torsten | 81 | 2018 | 8 | Reichardt, Ronald | 74 | 1834 |
| 2 | Schellig, Andreas | 361 | 1967 | E | Krämer, Martin | 211 | 1812 |
| 3 | Schreiter, Thomas | 1100 | 2000 | E | Hartmann, Uwe | 29 | 1838 |
| 4 | Nagel, Mario | 61 | 1933 | E | Richter, Wolfgang | 75 | 1783 |
| 5 | Eilert, André | 1314 | 2007 | E | Bohne, Alexander | 1194 | 1767 |
| 6 | Baumgarten, Sven | 4 | 1916 | E | Gempe, Anet | 1109 | 1904 |
| 7 | Schröder, Uwe | 317 | 1858 |
Losnr.: 10 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Markus | 116 | 2125 | 6 | Steinmetzer, Peter | 1042 | 1866 |
| 2 | Hewig, Dietmar | 1024 | 2020 | 7 | Kläber, Klaus-Dieter | 19 | 1841 |
| 3 | Herrmann, Markus | 1023 | 2002 | 8 | Jäger, Frank | 15 | 1816 |
| 4 | Apitzsch, Michael | 95 | 1979 | E | Brüsch, Robert | 1025 | 1781 |
| 5 | Ziese, Gerhard | 84 | 1915 |

