Sachsenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 Spielver. Ebersbach/SA. 1; VKZ: F2909
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byhan, Markus | 52 | 1843 | 7 | Selig, Rainer | 62 | 2010 | 
| 2 | Volfl, Zdenek | 44 | 2125 | 8 | Hollstein, Frank | 61 | 1965 | 
| 3 | Bores, Miroslav | 41 | 2119 | E | Richter, Volker | 14 | 2032 | 
| 4 | Bores, Roman | 42 | 2085 | E | Noack, Christian | 11 | 2023 | 
| 5 | Brauer, Christian | 57 | 2015 | E | Byhan, Gert | 3 | 1909 | 
| 6 | Leipert, Matthias | 66 | 2061 | 
Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 4; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulms, Sandra | 98 | 2171 | E | Beyer, Till | 1113 | 2001 | 
| 2 | Otto, Andreas | 120 | 2069 | E | Eilert, André | 1314 | 2007 | 
| 3 | Schirmer, Raik | 124 | 2174 | E | Helmbold, Irene | 203 | 1933 | 
| 4 | Limpert, Michael | 1138 | 2104 | E | Baumgarten, Thomas | 1110 | 1852 | 
| 5 | Sonntag, Hermann | 1451 | 2039 | E | Steiner, Albrecht | 1152 | 1754 | 
| 6 | Beltz, Franziska | 132 | 2031 | E | Pietzsch, Manuel | 1034 | 1905 | 
| 7 | Kreyßig, Robert | 1083 | 1925 | E | Gempe, Anet | 1109 | 1904 | 
| 8 | Bielicki, Birke | 9 | 2099 | 
Losnr.: 3 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kürsten, Rüdiger | 25 | 2203 | 6 | Teichgräber, Michael | 1009 | 1952 | 
| 2 | Prüfer, Friedbert | 44 | 2143 | 7 | Große, Marcus | 28 | 1906 | 
| 3 | Beltz, Robert | 1037 | 2083 | 8 | Taubin, Grigorij | 49 | 1992 | 
| 4 | Böhlig, Heinz | 67 | 2123 | E | Prüfer, Stefan | 1018 | 2245 | 
| 5 | Heinsohn, Günther | 1007 | 2093 | 
Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bindig, Markus | 121 | 2055 | 6 | Roitzsch, Philippe | 1015 | 1988 | 
| 2 | Schürer, Ralph | 28 | 2072 | 7 | Schulz, Petra | 67 | 2016 | 
| 3 | Schulz, Anja | 92 | 2124 | 8 | Schuffenhauer, Uwe | 29 | 1985 | 
| 4 | Rivera Boris, Miguel | 69 | 2083 | E | Hiemer, Bernd | 1031 | 1923 | 
| 5 | Schaarschmidt, Kay | 116 | 1992 | 
Losnr.: 5 ESV Nickelhütte Aue 2; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichner, Sebastian | 1031 | 2265 | E | Schnabel, Ralf | 1130 | 2154 | 
| 2 | Plachetka, Jan | 1020 | 2389 | E | Hillebrand, Rainer | 10 | 1984 | 
| 3 | Theissl-Pokorna, Regina | 46 | 2346 | E | Kalivoda, Jaroslav | 1017 | 2086 | 
| 4 | Wichmann, Cliff | 130 | 2312 | E | Kubikova, Hana | 1070 | 2051 | 
| 5 | Rosko, Lubos | 1026 | 2326 | E | Kubikova, Alena | 1069 | 2083 | 
| 6 | Londyn, Radek | 1035 | 2348 | E | Bleyl, Peter | 122 | 2040 | 
| 7 | Peil, Christoph | 1024 | 2039 | E | Kristen, Dirk | 100 | 1837 | 
| 8 | Jurasek, Miroslav | 1032 | 2248 | E | Hänel, Jens | 81 | 1849 | 
| E | Schramm, Torsten | 48 | 2110 | E | Keller, Anton | 42 | 1836 | 
| E | Flöter, Frank | 99 | 2084 | E | Schönfelder, Klaus | 26 | 1571 | 
| E | Heinz, Jürgen | 115 | 2225 | E | Wehnert, Heinz | 33 | 1973 | 
Losnr.: 6 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösemann, Rainer | 1017 | 2242 | 6 | Schaarschmidt, Marco | 71 | 2007 | 
| 2 | Simon, Peter | 1026 | 2106 | 7 | Schiefner, Ray | 21 | 1997 | 
| 3 | Rosenfeld, Alexander | 1002 | 2038 | 8 | Jeute, Peter | 54 | 1951 | 
| 4 | Simon, Eric | 1036 | 2061 | E | Bußler, Jürgen | 1085 | 1873 | 
| 5 | Porschberg, Thomas | 6 | 1983 | E | Pohl, Klaus | 5 | 1763 | 
Losnr.: 7 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Henning | 68 | 2143 | E | Schneider, Andreas | 16 | 1883 | 
| 2 | Schulte, Jürgen | 44 | 2201 | E | Kaiser, Sebastian | 10 | 1871 | 
| 3 | Möhn, Hans | 88 | 2116 | E | Simon, André | 1001 | 1950 | 
| 4 | Proschmann, Tino | 46 | 2048 | E | Handrick-Morgenstern, Petra | 98 | 1829 | 
| 5 | Uhlmann, David | 1018 | 2039 | E | Zadlo, Michael | 34 | 1881 | 
| 6 | Graul, Matthias | 1057 | 1989 | E | Plaettner, Stefan | 83 | 1869 | 
| 7 | Gerntke, Oliver | 78 | 1896 | E | Sauer, Eric | 1009 | 1722 | 
| 8 | Lindner, Sebastian | 87 | 1746 | 
Losnr.: 8 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Paul | 190 | 2289 | 8 | Shmirin, Igor | 211 | 2064 | 
| 2 | Wegener, Dirk | 218 | 2321 | E | Ader, Gunter | 182 | 1997 | 
| 3 | Neef, Maximilian | 142 | 2138 | E | Mescheder, Wolfgang | 201 | 2032 | 
| 4 | Seifert, Volker | 210 | 2270 | E | Ledfuß, Guntram | 197 | 1910 | 
| 5 | Osmanodja, Filiz | 118 | 2054 | E | Richter, Mirko | 205 | 2014 | 
| 6 | Baier, Silvio | 183 | 2147 | E | Barthel, Tilman | 89 | 1889 | 
| 7 | Salzmann, Peter | 207 | 2093 | 
Losnr.: 9 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser, Dieter | 1000 | 2231 | 7 | Rozov, Boris | 1026 | 2077 | 
| 2 | Franz, Karsten | 89 | 2153 | 8 | Leitermann, Thomas | 97 | 2049 | 
| 3 | Knaak, Joachim | 92 | 2108 | E | Kliemank, Fred | 153 | 2098 | 
| 4 | Böhm, Erwin | 90 | 2142 | E | Häßler, Reiner | 108 | 2001 | 
| 5 | Weidlich, Günter | 134 | 2110 | E | Hiller, Olaf | 83 | 1972 | 
| 6 | Bodach, Hans | 155 | 2112 | E | Breuer, Falk | 139 | 1941 | 
Losnr.: 10 SV Motor Hainichen 1949 1; VKZ: F3203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlemann, Marek | 22 | 2159 | 7 | Elliger, Christian | 47 | 2043 | 
| 2 | Friedrich, Jan | 24 | 2155 | 8 | Juhrs, Daniel | 54 | 1953 | 
| 3 | Gehmlich, Marcel | 61 | 2228 | E | Werl, Ralf-Dieter | 13 | 1714 | 
| 4 | Rosenblatt, Marcus | 71 | 1979 | E | Büch, Detlef | 66 | 1878 | 
| 5 | Ranft, Steffen | 6 | 2072 | E | Molzahn, Norbert | 57 | 1981 | 
| 6 | Leichsnering, Uwe | 68 | 1966 | E | Richter, Hans-Peter | 58 | 1278 | 

