2. Bezirksklasse Chemnitz Staffel C: Aufstellungen

Losnr.: 1 Zwickauer Schachclub 3; VKZ: F3806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Handschuh, Bernd 87 1442 6 Kirchner, Klaus 1017 1100
2 Ehrler, Frieder 7 1479 7 Täntzer, Frank 31 1291
3 Gottschling, Guido 86 1371 8 Ullbrich, Andreas 35 1246
4 Strobel, Thomas 63 1402 E Schmidt, Manfred 24 1214
5 Kunzewitz, Marcel 105 1370 E Brückner, Eberhard 5 1149

Losnr.: 2 Schachklub König Plauen 5; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schweiger, Hashem 146 1690 E Burian, Simon 1039 887
2 Dresch, Oliver 9 1996 E Schlosser, Nico 179 986
3 Bandt, Steffen 54 1855 E Seyffert, Ulrich 41 1593
4 Hörning, Uwe 17 1695 E Bühnert, Joachim 7 1808
5 Dietzsch, Peter 130 1571 E Linnert, Niklas 1040 1095
6 Coburger, Peter 158 1638 E Knott, Joseph 1020 1245
7 Pekrul, Elmer 50 1785 E Suhr, Daniel 184 1366
8 Kamrla, Robin 135 1585 E Fäth, Alexander 1048 1197
E Karl, Binh 176 1524 E Hasse, Elisa 181 1052
E Seyffert, Tim 188 1311 E Nicklaus, Timm 1025 1088
E Helmrich, Daniel 1180 1178 E Dreise, Mario 1050 1100
E Nguyen Dang, Lukas 1022 1000

Losnr.: 3 VSC Plauen 1952 3; VKZ: F3B02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Jahanshahi, Behrouz 175 1633 E Schillinger, Julien 174 1125
2 Jäckel, Wolfgang 24 1602 E Reichmann, Max 168 991
3 Donnerhacke, Ralf 8 1497 E Pribylov, Ivan 173 1068
4 Wieland, Rolf 55 1519 E Dietzel, Samuel 165 851
5 Steinert, Herbert 48 1452 E Schneider, Armin 191 1100
6 Schürer, Hans 157 1395 E Schmidt, Maja 185 795
7 Orlamünder, Johannes 38 1220 E Schuster, Janco 172 841
8 Weidenhammer, Frank 53 1304 E Rosenhahn, Oliver 192 750
E Bonarewitz, Ben 166 967 E Jesper, Luca 188

Losnr.: 4 SV Markneukirchen 3; VKZ: F3706

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Wagner, Klaus 16 1452 8 Rathmann, Klausjürgen 40 1246
2 Palm, Maik 42 1420 E Steinhaus, Rolf 64 1266
3 Dreier, Frank 3 1399 E Langholz, Uwe 66 961
4 Klaus, Benno 9 1454 E Möckel, Andi 70 831
5 Gütter, Robert 25 1491 E Steinhaus, Philipp 72 1041
6 Gütter, Philipp 24 1493 E Paulus, Stephan 58 1241
7 Bösecke, Daniel 35 1492

Losnr.: 5 SG Waldkirchen 3; VKZ: F3702

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schmutzler, Wolfgang 32 1611 8 Gündel, Hartmut 12 1281
2 Jakob, Jens 1005 1100 E Schwabe, Sebastian 1001 1087
3 Heyne, Andreas 1004 1246 E Bursian, Erik 1008 942
4 Gündel, Anna 56 1140 E Blechschmidt, Franziska 1007 799
5 Hiemer, Friedrich 15 1412 E Manthey, Steffen 57 1049
6 Meinelt, Roland 1065 1371 E Heyne, Julia 1003 975
7 Lehmann, Arndt 19 1306 E Heyne, Marco 1011 754

Losnr.: 6 SG Waldkirchen 2; VKZ: F3702

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bursian, Tim 63 1497 8 Braun, Max 52 1339
2 Hahn, Wilfried 67 1595 E Manthey, Steffen 57 1049
3 Mothes, Rainer 25 1637 E Bursian, Erik 1008 942
4 Mothes, Jörg 24 1532 E Heyne, Andreas 1004 1246
5 Grüner, Hartmuth 10 1483 E Hiemer, Friedrich 15 1412
6 Barthel, Steffen 1 1457 E Gündel, Anna 56 1140
7 Dittrich, Manfred 1002 1443

Losnr.: 7 Schachclub Reichenbach 2; VKZ: F3701

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hochmuth, Frank 10 1703 E Zimmermann, Max 1005 1335
2 Phenn, Helmut 18 1767 E Otawa, Wolfgang 1000 1270
3 Perlitz, Jürgen 45 1648 E Hohmuth, Jan 1003 1255
4 Phenn, Jan-Niklas 1002 1421 E Gerbeth, Rainer 8 1230
5 Knabe, Sascha 54 1333 E Wehrle, André 1009 1062
6 Zähringer, Daniel 1001 1401 E Weber, Kevin 1010 960
7 Seidel, Oliver 1004 1307 E Damisch, Alexander 50 1108
8 Grabe, Roberto 1006 1292 E Müller, Erhard 37 1230

Losnr.: 8 SV 1992 Treuen 2; VKZ: F3709

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Keydel, Martin 27 1375 7 Wolfer, Reinfried 53 1293
2 Blechschmidt, Falk 58 1456 8 Preiß, Wolfgang 55 1190
3 Keil, Uwe 51 1440 E Grünler, Eberhard 14 1254
4 Seeger, Joachim 10 1426 E Militzer, Hannes 50 1271
5 Wendt, Karl-Heinz 42 1406 E Lorenz, Stefan 34 1485
6 Schneider, Ingolf 1025 1197 E Thümmler, Eberhard 11 1361

Losnr.: 9 Glauchauer SC 1873 2; VKZ: F3401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Pumpa, Lothar 26 1655 7 Wollmann, Bernd 57 1332
2 Burkhardt, Axel 6 1495 8 Opitz, Willi 1035 1262
3 Ludwig, Knut 1000 1520 E Thieme, Frank 1042 1324
4 Gehrt, Reinhard 10 1424 E Kaps, Nick 83 867
5 Karnahl, Joachim 47 1357 E Scholz, Gunar 1016 1100
6 Paluch, Peter 76 1312 E Nötzel, Dietmar 1064 1569

Losnr.: 10 Post-SV Crimmitschau 4; VKZ: F3A02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Seyfarth, Walter 15 1581 6 Seiler, Toni 1009 1155
2 Riedel, Tobias 45 1571 7 Fritzsche, Lukas 1010 1171
3 Penzel, Andreas 41 1386 8 Wolf, Richard 1011 754
4 Albrecht, Sören 59 1258 E Buchardt, Georg 1015 786
5 Seiler, Max 1004 1333 E Ernst, Kevin 1021 862