BK U10 Leipzig: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1919 Grimma 1 | 4 H 4,0  | 
									5 G 4,0  | 
									6 H 3,0  | 
									2 H 3,0  | 
									3 G 2,0  | 
									4 G 3,0  | 
									5 H 3,0  | 
									6 G 3,0  | 
									2 G 1,0  | 
									3 H 2,0  | 
										10 | 16 | 28.0 | 
| 2 | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 3 H 2,0  | 
									4 G 2,0  | 
									5 H 2,5  | 
									1 G 1,0  | 
									6 H 3,0  | 
									3 G 3,0  | 
									4 H 2,0  | 
									5 G 4,0  | 
									1 H 3,0  | 
									6 G 3,0  | 
										10 | 15 | 25.5 | 
| 3 | Schachgemeinschaft Leipzig 2 | 2 G 2,0  | 
									6 G 2,5  | 
									4 H 3,0  | 
									5 G 1,5  | 
									1 H 2,0  | 
									2 H 1,0  | 
									6 H 3,5  | 
									4 G 2,5  | 
									5 H 4,0  | 
									1 G 2,0  | 
										10 | 13 | 24.0 | 
| 4 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3 | 1 G 0,0  | 
									2 H 2,0  | 
									3 G 1,0  | 
									6 G 2,5  | 
									5 H 3,5  | 
									1 H 1,0  | 
									2 G 2,0  | 
									3 H 1,5  | 
									6 H 3,0  | 
									5 G 3,0  | 
										10 | 10 | 19.5 | 
| 5 | SV Lok Engelsdorf 1 | 6 H 3,0  | 
									1 H 0,0  | 
									2 G 1,5  | 
									3 H 2,5  | 
									4 G 0,5  | 
									6 G 1,0  | 
									1 G 1,0  | 
									2 H 0,0  | 
									3 G 0,0  | 
									4 H 1,0  | 
										10 | 4 | 10.5 | 
| 6 | SG Turm Leipzig 3 | 5 G 1,0  | 
									3 H 1,5  | 
									1 G 1,0  | 
									4 H 1,5  | 
									2 G 1,0  | 
									5 H 3,0  | 
									3 G 0,5  | 
									1 H 1,0  | 
									4 G 1,0  | 
									2 H 1,0  | 
										10 | 2 | 12.5 | 
neuestes Rundschreiben: 20110619_Ausschreibungen_Leipzig_2011_12.pdf vom 14.05.2022 22:39 Uhr

