BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zähringer, Daniel | 1001 | 1401 | 4 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1421 |
2 | Zimmermann, Max | 1005 | 1335 | E | Hohmuth, Jan | 1003 | 1255 |
3 | Seidel, Oliver | 1004 | 1307 | E | Weber, Kevin | 1010 | 960 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essler, Oskar | 1029 | 1509 | 4 | Repp, Erich | 1135 | 1057 |
2 | Kluge, Leyla | 1005 | 1523 | E | Hermann, Stefan | 1013 | 1094 |
3 | Essler, Willy | 1028 | 1102 | E | Fuchs, Joline | 1039 | 968 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobis, Anna | 95 | 1676 | 3 | Lange, Martin | 1035 | 1266 |
2 | Zimmermann, Felix | 1011 | 1387 | 4 | Wilhelm, Erik | 97 | 1154 |
Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempe, Anne | 166 | 1517 | E | Koch, Erik | 1006 | 1112 |
2 | Laabs, Benedikt | 1007 | 1376 | E | Birr, Maximilian | 1015 | 1102 |
3 | Richter, Vincenzo | 1002 | 1164 | E | Dietrich, Michelle | 1034 | 987 |
4 | Ferrenberg, Kjell | 164 | 1067 |
Losnr.: 5 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon, Tessa | 146 | 1422 | E | Von Jan, Lena | 1025 | 1001 |
2 | Fromm, Katja | 1022 | 1254 | E | Böhle, Rebecca | 1007 | 1121 |
3 | Schlemmer, Elisabeth | 125 | 1303 | E | Cozma, Patricia | 1006 | 1048 |
4 | Böhle, Annika | 1004 | 1255 | E | Haag, Lea | 1024 | 983 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seyffert, Tim | 188 | 1311 | 3 | Helmrich, Daniel | 1180 | 1178 |
2 | Suhr, Daniel | 184 | 1366 | 4 | Nicklaus, Timm | 1025 | 1088 |
Losnr.: 7 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Roven | 1011 | 1763 | 4 | Rosinski, Wilhelm | 1020 | |
2 | Kampik, Vincent | 1019 | 996 | E | Nytsch, Oliver | 1018 | |
3 | Körbs, Pascal | 1017 |
Losnr.: 8 BSC Rapid Chemnitz 1; VKZ: F3611
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresig, Moritz | 20 | 1428 | 4 | Windisch, Nico | 16 | 922 |
2 | Uhlig, Jonas | 14 | 1093 | E | Hohlfeld, Erik | 17 | 862 |
3 | Emmrich, Yannick | 15 | 1004 | E | Eidam, Moritz | 19 | 871 |
Losnr.: 9 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruse, Elias | 1010 | 1040 | E | Schönfeld, Leonard | 1048 | 781 |
2 | Matthes, Jacob | 1013 | 1073 | E | Frenzel, Phil Luis | 1026 | 865 |
3 | Preißler, Niklas | 1040 | 1119 | E | Hruschka, Donnice | 1003 | 875 |
4 | Wendler, Oliver | 1028 | 967 |
Losnr.: 10 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Erik | 1006 | 1112 | E | Schmidt, Benedikt | 1028 | 988 |
2 | Birr, Maximilian | 1015 | 1102 | E | Wilhelm, Sandra | 1010 | 811 |
3 | Dietrich, Michelle | 1034 | 987 | E | Lutzke, Eric | 1038 | |
4 | Pham, Tai | 1042 | 1106 | E | Markert, Justin | 1037 | |
E | Ferrenberg, Kaya | 1008 | 781 | E | Brewig, Becky | 1044 | |
E | Lukin, Jana | 1040 | E | Koch, Markus | 1017 | 665 | |
E | Müller, Moritz | 1026 | 739 |
Losnr.: 11 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Till-Werner | 1018 | 1059 | E | Ruckdeschel, Lucas | 1026 | 932 |
2 | Hasse, Elisa | 181 | 1052 | E | Linnert, Niklas | 1040 | 1095 |
3 | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1000 | E | Müller, Ludwig | 1017 | 955 |
4 | Graf, Lucas | 1033 | 926 | E | Burian, Simon | 1039 | 887 |
E | Henker, Robert | 1024 | 830 |
Losnr.: 12 Burgstädter TSV 1878 1; VKZ: F3207
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther, Florian | 45 | 800 | E | Rabending, Jaro | 56 | 800 |
2 | Völker, Georg | 50 | 1055 | E | Friedemann, Maurice-Lucien | 57 | |
3 | Zieger, Colin | 43 | 781 | E | Keller, Lukas | 55 | 800 |
4 | Fischer, Elias | 41 | 997 | E | Friedemann, Yves-Lion | 58 | 800 |
E | Günther, Nico | 44 | 800 |
Losnr.: 13 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schackwitz, Maximilian | 1011 | 1118 | E | Näumann, Lukas | 1019 | |
2 | Blüher, Tom | 1003 | 999 | E | Georgi, Markus | 1013 | 764 |
3 | Lebek, Daniel | 1010 | 892 | E | Melzer, Markus | 1029 | |
4 | Dettmer, Jonas | 1006 | 946 | E | Blüher, Simon | 1007 | 740 |
E | Heß, Tim | 1017 | 729 |
Losnr.: 14 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann, Stefan | 1013 | 1094 | 4 | Remezok, Miron | 1046 | 861 |
2 | Fuchs, Joline | 1039 | 968 | E | Belusa, Laura Sophie | 1035 | 1038 |
3 | Manakov, Ilja | 1062 | E | Schubert, Valentin | 1045 | 1003 |
Losnr.: 15 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schillinger, Julien | 174 | 1125 | E | Ertl, Tim | 190 | |
2 | Reichmann, Max | 168 | 991 | E | Kurzendörfer, Pascal | 187 | |
3 | Dietzel, Samuel | 165 | 851 | E | Rosenhahn, Oliver | 192 | 750 |
4 | Schuster, Janco | 172 | 841 | E | Dietzel, Emilie | 184 |
Losnr.: 16 SV Grün-W. Niederwiesa 3; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer, Ruben | 1033 | 1019 | E | Hruschka, Vivian | 1006 | 778 |
2 | Frenzel, Phil Luis | 1026 | 865 | E | Hävecker, Erik | 1019 | 905 |
3 | Thiele, Sebastian | 1014 | 1001 | E | Uhlmann, Marie | 1068 | 952 |
4 | Hruschka, Donnice | 1003 | 875 | E | Zimmermann, Lena | 1039 | |
E | Petri, Lukas | 1041 | 730 |
Losnr.: 17 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambach Salazar, Fridolin | 1044 | 1089 | E | Ambach-Salazar, Leonhard | 1045 | 788 |
2 | Schmieder, Jimmy | 131 | 945 | E | Witkowski, Josef | 1029 | |
3 | Dlabola, Jendrik | 1041 | 733 | E | Müller, Richard | 1040 | 698 |
4 | Zimmermann, Enrico | 1027 | 701 |
Losnr.: 18 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 802 | E | Zukunft, Tim | 1053 | 761 |
2 | Klenner, Michelle | 1038 | 909 | E | Horn, Arvid | 1052 | 731 |
3 | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 783 | E | Sywous, Wladyslaw | 1069 | |
4 | Häußler, Theo | 1066 |
Losnr.: 19 Post-SV Crimmitschau 1; VKZ: F3A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seiler, Toni | 1009 | 1155 | 4 | Ernst, Kevin | 1021 | 862 |
2 | Wolf, Richard | 1011 | 754 | E | Böhm, Maximilian | 1022 | |
3 | Buchardt, Georg | 1015 | 786 |
Losnr.: 20 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springer, Julian | 20 | 4 | Grüner, Tom | 23 | ||
2 | Kowollik, Jannis | 21 | E | Otto, Gabriel | 24 | ||
3 | Matthes, Kevin | 22 |