SMM U10 Vorrundengruppe A bei SV Dresden-Leuben: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong, Gengchun | 1030 | 1290 | E | Hiller, Klemens | 1049 | |
| 2 | Bui, Hai Lam | 1029 | 1247 | E | Hiller, Samira | 1041 | 815 |
| 3 | Keil, Jonas | 1043 | 885 | E | Wong, Kar Yan | 1034 | 907 |
| 4 | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | 995 | E | Lynbehenko, Paul | 1045 |
Losnr.: 2 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caprita, Anna Marie | 5 | 719 | E | Stephan, Maxime | 47 | |
| 2 | Gütter, Elisabeth | 16 | 664 | E | Pirl, Niklas | 33 | 976 |
| 3 | Göpfert, Jannis | 13 | E | Jahn, Felix | 24 | 1277 | |
| 4 | Haufe, Yannis | 57 | E | Westphal, Simon | 49 | 938 |
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Than Thanh, Tung | 1034 | E | Peter, Ben | 1039 | ||
| 2 | Haag, Lea | 1024 | 983 | E | Baron, Oliver | 1038 | 800 |
| 3 | Von Jan, Lena | 1025 | 1001 | E | Gerber, Emma | 1037 | |
| 4 | Müller, Luise | 1019 | 633 | E | Gorn, Christian | 1036 |
Losnr.: 4 SV Lok Dresden 1; VKZ: F2803
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haubold, Moritz | 1073 | 4 | Gramova, Tania | 1025 | ||
| 2 | Richter, Philipp | 1038 | E | Sylvester, Leopold | 1068 | ||
| 3 | Sylvester, Lorenz | 1022 | E | Wilhelm, Tateus | 1082 |

