SMM U14 Vorrundengruppe C bei SG Turm Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engert, Marvin | 1005 | 1709 | 4 | Silbermann, David | 1026 | 819 |
| 2 | Storch, Domenic | 181 | 1408 | E | Hummel, Jeremias | 1052 | 1329 |
| 3 | Hummel, Felician | 1051 | 1441 |
Losnr.: 2 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zähringer, Daniel | 1001 | 1401 | 3 | Seidel, Oliver | 1004 | 1307 |
| 2 | Zimmermann, Max | 1005 | 1335 | 4 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1421 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong, Gengchun | 1030 | 1290 | E | Feldmann, Andreas | 1021 | 947 |
| 2 | Bui, Hai Lam | 1029 | 1247 | E | Graul, Philip | 1037 | 896 |
| 3 | Petzold, Valentin | 1047 | 946 | E | Schneider, David | 1022 | 852 |
| 4 | Keil, Jonas | 1043 | 885 | E | Fischer, Franziska | 168 | 823 |
| E | Bonifacio, Gabriel | 1008 | 1062 |
Losnr.: 4 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 2; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieser, Anton | 29 | 781 | E | Blücher, Vincent | 3 | 1088 |
| 2 | Glöckner, Maurice | 12 | E | Gütter, Friedrich | 17 | 884 | |
| 3 | Asmussen, Felix | 51 | E | Fischer, Niklas | 10 | 922 | |
| 4 | Schreiber, Alexander | 43 | 949 | E | Schubert, Jonas | 45 | 818 |

