BL U12 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauße, Eric | 1021 | 998 | E | Keller, Kurt | 1025 | 693 | 
| 2 | Rößler, Lukas | 1073 | 1024 | E | Rönsch, Florian | 1024 | 725 | 
| 3 | Drbohlaw, Nicolas | 1020 | 857 | E | Rößler, Karl-Georg | 1014 | 792 | 
| 4 | Bärwald, Florian | 1037 | 761 | 
Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong, Kar Yan | 1034 | 957 | E | Sinde, Vincent | 1069 | 875 | 
| 2 | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | 908 | E | Vu, Minh Long | 1071 | 824 | 
| 3 | Teresiak, Philipp | 1056 | 1079 | E | Klemke, Kassandra | 1052 | 843 | 
| 4 | Graul, Philip | 1037 | 996 | E | Wong, Gengchun | 1030 | 1397 | 
| E | Gemming, Alexander | 1057 | 781 | E | Bui, Hai Lam | 1029 | 1335 | 
| E | Belger, Christoph | 1061 | 748 | E | Keil, Jonas | 1043 | 1042 | 
Losnr.: 3 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Rares | 1045 | 1215 | E | von Koslowski, Wilhelm | 1029 | 1190 | 
| 2 | Kunath, Tim | 1040 | 1266 | E | Sehmsdorf, Johann | 1053 | 1002 | 
| 3 | Lehne, Arwin Hugo | 1039 | 1209 | E | Hertzschuch, Anna | 1044 | 850 | 
| 4 | Zieschank, Leon | 1038 | 1280 | E | Mallon, Frederik | 1042 | 836 | 
Losnr.: 4 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Bernhard | 1056 | 1152 | 3 | Rentsch, Jan | 1084 | 1056 | 
| 2 | Scholz, Richard | 1050 | 1160 | 4 | Schubert, Christoph | 1059 | 839 | 
Losnr.: 5 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wehner, Tobias | 1082 | 772 | 4 | Ebersbach, Janek Dirk | 1047 | 727 | 
| 2 | Stareprawo, Felix | 1075 | 728 | E | Kelm, Johannes-Egon | 1110 | |
| 3 | Wolter, Johannes | 1074 | 799 | 
Losnr.: 6 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Koslowski, Wilhelm | 1029 | 1190 | E | Höppner, Jonathan | 1033 | 873 | 
| 2 | Hertzschuch, Anna | 1044 | 850 | E | Mallon, Frederik | 1042 | 836 | 
| 3 | Sehmsdorf, Johann | 1053 | 1002 | E | Förster, Jan | 1049 | 761 | 
| 4 | Gregur, Kilian | 1051 | 805 | E | Merker, Benjamin | 1024 | 793 | 
Losnr.: 7 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alekhanov, Jannis | 1116 | 1599 | E | Richter, Philipp | 1098 | 796 | 
| 2 | Haubold, Moritz | 1097 | 1124 | E | Schade, Johannes | 1205 | 927 | 
| 3 | Schmidt, Konstantin | 1059 | 985 | E | Mätz, Michel | 1071 | 816 | 
| 4 | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 869 | 

