BK U12 Staffel A Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 2; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rönsch, Florian | 1024 | 725 | 4 | Rönsch, Franziska | 1034 | |
| 2 | Keller, Kurt | 1025 | 693 | E | Lehns, Adrian | 1038 | |
| 3 | Rößler, Philipp | 1033 | 
Losnr.: 2 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zirnstein, Fabian | 73 | 980 | 4 | Drescher, Nico | 75 | |
| 2 | Adler, Mirko | 74 | 971 | E | Adler, Stefan | 82 | |
| 3 | Zirnstein, Clemens | 78 | 744 | 
Losnr.: 3 USV TU Dresden 3; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thamm, Marti Jann | 1108 | E | Uhlig, Andreas | 1091 | ||
| 2 | Birkenheuer, Thomas | 1030 | 726 | E | Lutz, Adam | 1099 | |
| 3 | Volejnik, Kai Yannik | 1092 | 761 | E | Kelm, Johannes-Egon | 1110 | |
| 4 | Volejnik, Jan | 1078 | 736 | 
Losnr.: 4 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Nicolas | 123 | 763 | 4 | Popp, Nils | 128 | 772 | 
| 2 | Sachse, Nick | 124 | 787 | E | Schulze, Sven | 141 | 780 | 
| 3 | Kemter, Nick | 122 | 864 | 
Losnr.: 5 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porschberg, Jannik | 1013 | 888 | E | Porschberg, Mette Marie | 1021 | 630 | 
| 2 | Liebscher, Anton | 1020 | 769 | E | Bergner, Carlo | 1031 | 810 | 
| 3 | Heinicke, Sarah-Sophie | 1019 | 799 | E | Linke, Albin | 1037 | |
| 4 | Krumbiegel, Elena | 1029 | 798 | E | Fichtner, Saskia | 1028 | |
| E | Welde, Vincent | 1024 | E | Clauß, Jakob | 1041 | 
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemming, Alexander | 1057 | 781 | E | Packenius, Jannik | 1058 | 773 | 
| 2 | Belger, Christoph | 1061 | 748 | E | Lynbehenko, Paul | 1045 | 760 | 
| 3 | Vu, Minh Long | 1071 | 824 | E | Hiller, Klemens | 1049 | 1033 | 
| 4 | Klemke, Kassandra | 1052 | 843 | E | Hiller, Samira | 1041 | 882 | 
| E | Deubler, Franz | 1065 | E | Halusha, Valentyn | 1059 | ||
| E | Willers, Till | 1068 | E | Macher, Thore | 1064 | 

