BL U14 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renger, Niklas | 145 | 1580 | E | Auerbach, Konrad | 285 | 1091 |
| 2 | Sack, Carl-Anton | 124 | 1450 | E | Bardey, Theo | 165 | |
| 3 | Michel, Richard | 205 | 1503 | E | Schreiter, Fabian | 161 | 1021 |
| 4 | Schuler, Max | 135 | 1277 | E | Gutmann, Anna | 154 | 801 |
| E | Pfützner, Lisa | 139 | 1105 | E | Feja, Marvin | 150 | 774 |
Losnr.: 2 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhold, Heiko | 1059 | E | Arnhold, Steffi | 1007 | 1239 | |
| 2 | Herbrig, Alexander | 1005 | 1636 | E | Geißler, Aaron | 1054 | 968 |
| 3 | Hentschel, Jan | 150 | 1200 | E | Schreiter, Karoline | 1027 | 757 |
| 4 | Chau, Quang Anh | 1017 | 1049 |
Losnr.: 3 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Daniel | 15 | 1472 | E | Weigt, Anton | 24 | 791 |
| 2 | Schmidt, Alexandra | 14 | 1231 | E | Nattouf, Mohammed | 25 | 799 |
| 3 | Schmidt, Stefan | 20 | 940 | E | Kolossa, Chris | 23 | |
| 4 | Laucks, Ramòn | 17 | 948 | E | Exner, Enzo | 26 | 788 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurakhimov, Peter | 1028 | 1537 | 4 | Kaiser, Erik | 1057 | 1007 |
| 2 | Schamschurko, André | 179 | 1429 | E | Rosenfeld, David | 1053 | 1349 |
| 3 | Schüring, Lewin | 1054 | 1400 |
Losnr.: 5 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenfeld, David | 1053 | 1349 | 4 | Patzelt, Willi | 1066 | 785 |
| 2 | Hilgenberg, Daniel | 1073 | 897 | E | Hofmann, Silvio | 1051 | 770 |
| 3 | Bezugly, Oleksiy | 1058 | 836 | E | Zahn, Alexander | 1096 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alekhanov, Jannis | 1116 | 1599 | 4 | Albrecht, Bruno | 1194 | 1113 |
| 2 | Walczak, Charley | 174 | 1402 | E | Weidner, Markus | 1179 | 1053 |
| 3 | Schade, Richard | 1023 | 1285 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong, Gengchun | 1030 | 1397 | E | Sinde, Vincent | 1069 | 875 |
| 2 | Bui, Hai Lam | 1029 | 1335 | E | Wong, Kar Yan | 1034 | 957 |
| 3 | Keil, Jonas | 1043 | 1042 | E | Ilte, Lukas | 1094 | 1253 |
| 4 | Teresiak, Philipp | 1056 | 1079 | E | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | 908 |
| E | Gemming, Alexander | 1057 | 781 | E | Rehn, Alexander | 1063 | 858 |
| E | Graul, Philip | 1037 | 996 |
Losnr.: 8 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösemann, Alex | 1023 | 1203 | 4 | Hofmann, Philipp | 1033 | 1014 |
| 2 | Klingner, Alexander | 1011 | 1038 | E | Porschberg, Jannik | 1013 | 888 |
| 3 | Nestler, Henning | 1006 | 946 | E | Liebscher, Anton | 1020 | 769 |

