1. SJL U20: Aufstellungen
Losnr.: 1 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kieslich, Aaron | 1001 | 2027 | 5 | Viereck, Marten | 1063 | 1871 |
2 | Müller, Richard | 131 | 2038 | 6 | Merker, Konstantin | 130 | 1667 |
3 | Pönisch, Johannes | 111 | 1974 | E | Moses, Selina | 1004 | 1470 |
4 | Linnemann, Niklas | 171 | 1936 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neef, Maximilian | 142 | 2215 | 6 | Grunwald, Martin | 114 | 1730 |
2 | Glinzer, Christoph | 1097 | 2022 | E | Pfefferkorn, Kai | 1209 | 1698 |
3 | Gungl, Theo | 1023 | 1820 | E | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | 1713 |
4 | Scholz, Robert | 1027 | 1838 | E | Teich, Thomas | 1010 | 1659 |
5 | Schamschurko, Victor | 147 | 1656 | E | Reiche, Niccolò | 1064 | 1539 |
Losnr.: 3 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimm, Justus | 178 | 1959 | 5 | Enderlein, Jenny | 52 | 1414 |
2 | Urban, Konstantin | 100 | 1746 | 6 | Zimbal, Marvin | 73 | 1313 |
3 | Zienert, Richard | 111 | 1588 | E | Fahland, Maximilian | 132 | |
4 | Winn, Matthias | 211 | 1605 | E | Franke, Alexander | 140 | 1414 |
Losnr.: 4 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen Minh, Thuy | 241 | 1986 | E | Essler, Jonathan | 1030 | 1574 |
2 | Schätz, Annika | 212 | 1678 | E | Essler, Oskar | 1029 | 1571 |
3 | Seifert, Tom | 244 | 1451 | E | Repp, Erich | 1135 | 1295 |
4 | Oltmanns, Bianca | 1000 | 1426 | E | Scheibe, Lydia | 270 | 1295 |
5 | Kluge, Leyla | 1005 | 1466 | E | Hermann, Stefan | 1013 | 1023 |
6 | Kölbel, Ole | 247 | 1421 |
Losnr.: 5 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peczely, Sebastian Zsombor | 1129 | 1991 | E | Teichmann, Felix | 1031 | 1572 |
2 | Kreyßig, Robert | 1083 | 1977 | E | Halas, Julia | 1187 | 1419 |
3 | Waschischeck, Tom | 387 | 1713 | E | Simon, Tim | 1137 | 1281 |
4 | Halas, Lena | 1188 | 1636 | E | Knüpfer, Tim | 1043 | 1356 |
5 | Heber, Markus | 1072 | 1584 | E | Pantusenko, Valeria | 1026 | 1647 |
6 | Wildermuth, Tim | 381 | 1481 | E | Roth, Nico | 1104 | 1149 |
E | Kapinos, Lennart | 344 | 1501 | E | Oltmanns, Jannik | 1105 | 1388 |
E | Kreyssig, Bruno | 1360 | 1551 |
Losnr.: 6 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stark, Saskia | 75 | 1859 | 6 | Sack, Carl-Anton | 124 | 1450 |
2 | Schnoor, Friedrich | 78 | 1664 | E | Michel, Richard | 205 | 1503 |
3 | Schrell, Konrad | 100 | 1719 | E | Schuler, Max | 135 | 1277 |
4 | Renger, Niklas | 145 | 1580 | E | Schreiber, Stefanie | 108 | 1246 |
5 | Lang, Sebastian | 132 | 1577 | E | Pfützner, Lisa | 139 | 1105 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanisch, Paul | 168 | 1664 | E | Seiffert, Richard | 1040 | 965 |
2 | Röbke, Martin | 1003 | 1561 | E | Schade, Richard | 1023 | 1285 |
3 | Christen, Alexander | 175 | 1414 | E | Walczak, Charley | 174 | 1402 |
4 | Regensburger, Florian | 1101 | 1146 | E | Alekhanov, Jannis | 1116 | 1599 |
5 | Hanisch, Fritz | 1012 | 1291 | E | Schade, Johannes | 1205 | 927 |
6 | Mörbe, Sebastian | 1054 | 1097 |
Losnr.: 8 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartewig, Philipp | 157 | 1666 | 6 | Kempe, Markus | 150 | 1538 |
2 | Kempe, Anne | 166 | 1676 | E | Hartewig, Anja | 158 | 1466 |
3 | Kaden, Romy | 156 | 1723 | E | Fischer, Franziska | 159 | 1534 |
4 | Nitzsche, Pia | 160 | 1601 | E | Meyer, Pitt | 149 | 1549 |
5 | Dumke, Fabian | 162 | 1619 | E | Laabs, Benedikt | 1007 | 1412 |