BL U16 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe, Anne | 166 | 1676 | E | Koch, Erik | 1006 | 1206 |
| 2 | Nitzsche, Pia | 160 | 1601 | E | Winkler, Robert | 1014 | 1227 |
| 3 | Hartewig, Anja | 158 | 1466 | E | Ferrenberg, Kjell | 164 | 1164 |
| 4 | Meyer, Pitt | 149 | 1549 | E | Dietrich, Michelle | 1034 | 1066 |
| E | Laabs, Benedikt | 1007 | 1412 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repp, Erich | 1135 | 1295 | E | Hartl, Nadine | 1047 | 1004 |
| 2 | Essler, Willy | 1028 | 1108 | E | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 954 |
| 3 | Hermann, Stefan | 1013 | 1023 | E | Remezok, Miron | 1046 | 1094 |
| 4 | Fuchs, Joline | 1039 | 1014 | E | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 868 |
| E | Manakov, Ilja | 1062 | 882 |
Losnr.: 3 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1471 | 3 | Pöschl, Tim | 1008 | 1200 |
| 2 | Voigt, Hilmar | 55 | 1277 | 4 | Peil, Celine | 1009 | 1382 |
Losnr.: 4 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peil, Christoph | 1024 | 2050 | E | Ambach Salazar, Fridolin | 1044 | 1242 |
| 2 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1445 | E | Standke, Georg | 1018 | 667 |
| 3 | Neubert, Marc | 1015 | 1391 | E | Franke, Tom | 1056 | |
| 4 | Münzner, Jasmin | 1006 | 974 | E | Zimmermann, Enrico | 1027 | 722 |
Losnr.: 5 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Roven | 1011 | 1968 | 4 | Körbs, Pascal | 1017 | 928 |
| 2 | Zichner, Felix | 1013 | 1209 | E | Rosinski, Wilhelm | 1020 | 913 |
| 3 | Kampik, Vincent | 1019 | 1205 |
Losnr.: 6 BSC Rapid Chemnitz 1; VKZ: F3611
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresig, Moritz | 20 | 1591 | 4 | Eidam, Moritz | 19 | 1077 |
| 2 | Gräfenstein, Kevin | 18 | 1126 | E | Windisch, Nico | 16 | 1033 |
| 3 | Uhlig, Jonas | 14 | 1038 | E | Emmrich, Yannick | 15 | 1137 |
Losnr.: 7 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobis, Anna | 95 | 1709 | E | Lange, Martin | 1035 | 1389 |
| 2 | Nobis, Philipp | 77 | 1694 | E | Wilhelm, Erik | 97 | 1320 |
| 3 | Zimmermann, Felix | 1011 | 1488 | E | Preißler, Niklas | 1040 | 1367 |
| 4 | Kindt, Oliver | 1060 | 970 |
Losnr.: 8 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Martin | 1035 | 1389 | E | Hruschka, Donnice | 1003 | 955 |
| 2 | Wilhelm, Erik | 97 | 1320 | E | Zimmermann, Lena | 1039 | 732 |
| 3 | Preißler, Niklas | 1040 | 1367 | E | Thiele, Sebastian | 1014 | 952 |
| 4 | Frenzel, Phil Luis | 1026 | 1142 | E | Schönfeld, Leonard | 1048 | 1056 |
| E | Hävecker, Erik | 1019 | 1096 |
Losnr.: 9 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlosser, Nico | 179 | 1011 | E | Graf, Lucas | 1033 | 1066 |
| 2 | Helmrich, Daniel | 1180 | 1286 | E | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1235 |
| 3 | Suhr, Daniel | 184 | 1183 | E | Linnert, Niklas | 1040 | 1286 |
| 4 | Nicklaus, Timm | 1025 | 1203 |
Losnr.: 10 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Till-Werner | 1018 | 1050 | E | Hörkner, Nico | 1183 | 1028 |
| 2 | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1235 | E | Bandt, Alexander | 1037 | 905 |
| 3 | Linnert, Niklas | 1040 | 1286 | E | Ruckdeschel, Lucas | 1026 | 845 |
| 4 | Burian, Simon | 1039 | 1162 | E | Graf, Lucas | 1033 | 1066 |
| E | Kober, Tom | 1041 | 778 | E | Grimm, Ian | 1014 | 971 |

