BMM U12 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf, Lucas | 1033 | 1066 | 4 | Hörkner, Nico | 1183 | 1028 |
2 | Müller, Ludwig | 1017 | 1080 | E | Jahn, Moritz | 1045 | 906 |
3 | Burian, Simon | 1039 | 1162 |
Losnr.: 2 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fromm, Katja | 1022 | 1386 | 4 | Haag, Lea | 1024 | 1137 |
2 | Böhle, Rebecca | 1007 | 1031 | E | Treibmann, Jonas | 1046 | |
3 | Von Jan, Lena | 1025 | 1085 |
Losnr.: 3 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1471 | E | Berndt, Christiane | 1014 | 879 |
2 | Pöschl, Ole | 1011 | 1335 | E | Schubert, Arlene | 1017 | 742 |
3 | Schubert, Alrik | 1005 | 960 | E | Sieber, Conrad | 1022 | 809 |
4 | Kreißl, Peer | 1016 | 1001 | E | Jin, Tanja | 1025 |
Losnr.: 4 Burgstädter TSV 1878 1; VKZ: F3207
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völker, Georg | 50 | 1149 | E | Hohlfeld, Erik | 1025 | 949 |
2 | Fischer, Elias | 41 | 1300 | E | Romanov, Andrej | 61 | 800 |
3 | Eidam, Moritz | 77 | 1077 | E | Keller, Lukas | 55 | 800 |
4 | Zieger, Colin | 43 | 987 | E | Friedemann, Yves-Lion | 58 | 800 |
E | Rabending, Jaro | 56 | 762 | E | Friedemann, Melissa-Alina | 60 | 800 |
E | Günther, Nico | 44 | 786 | E | Gutsche, Marc-Oliver | 62 |
Losnr.: 5 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Valentin | 1045 | 1141 | 4 | Fuchs, Joline | 1039 | 1014 |
2 | Hermann, Stefan | 1013 | 1023 | E | Hartl, Nadine | 1047 | 1004 |
3 | Belusa, Laura Sophie | 1035 | 967 |
Losnr.: 6 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietzel, Emilie | 184 | 1029 | 4 | Ertl, Tim | 190 | 902 |
2 | Mashayekhi, Tristan | 189 | 916 | E | Kurzendörfer, Julian | 186 | 836 |
3 | Schmidt, Maja | 185 | 794 | E | Anstadt, Antonia | 203 |
Losnr.: 7 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preißler, Niklas | 1040 | 1367 | E | Krauß, Wilhelm | 1062 | |
2 | Klawe, Friedemann | 1022 | 812 | E | Köllner, Lisanne | 1043 | |
3 | Limbach, Felix | 1029 | 860 | E | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 812 |
4 | Obermüller, Lennart | 1057 | E | Jähnichen, Simon | 1070 |
Losnr.: 8 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartl, Nadine | 1047 | 1004 | E | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 868 |
2 | Remezok, Miron | 1046 | 1094 | E | Silbermann, Jos | 1075 | |
3 | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 954 | E | Horn, Arvid | 1052 | 722 |
4 | Klenner, Michelle | 1038 | 914 | E | Friedland, Manfred | 1073 | 768 |
Losnr.: 9 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grimm, Ian | 1014 | 971 | E | Gnüchtel, Lennard | 1047 | 768 |
2 | Jahn, Moritz | 1045 | 906 | E | Haase, Maxime | 1056 | |
3 | Bandt, Alexander | 1037 | 905 | E | Müller, Emma Luise | 1046 | 807 |
4 | Ertl, Liam | 1053 | E | Pecher, Jonathan | 1057 | 763 |
Losnr.: 10 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukin, Jana | 1040 | 908 | 4 | Uhlmann, Marie | 1051 | 938 |
2 | Schmidt, Benedikt | 1028 | 1050 | E | Müller, Moritz | 1026 | 950 |
3 | Steger, Marvin | 1048 | E | Pham, Tai | 1042 | 1013 |
Losnr.: 11 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pham, Tai | 1042 | 1013 | E | Wilhelm, Sandra | 1010 | 769 |
2 | Müller, Moritz | 1026 | 950 | E | Koch, Markus | 1017 | 668 |
3 | Brewig, Becky | 1044 | 859 | E | Pham, Loc | 1049 | |
4 | Geißler, Luca | 1047 |
Losnr.: 12 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehrle, André | 1009 | 977 | 4 | Dullenkopf, Hugo | 1015 | 810 |
2 | Zimmermann, Karl | 1017 | 803 | E | Heyne, Marco | 1011 | 746 |
3 | Perlitz, John | 1016 | 902 | E | Wagner, Tom | 1014 | 751 |
Losnr.: 13 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambach Salazar, Fridolin | 1044 | 1242 | 4 | Ambach-Salazar, Leonhard | 1045 | 867 |
2 | Franke, Tom | 1056 | E | Böhm, Niklas | 1039 | 739 | |
3 | Müller, Richard | 1040 | 902 |
Losnr.: 14 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Näumann, Lukas | 1019 | 947 | 4 | Georgi, Markus | 1013 | 780 |
2 | Melzer, Markus | 1029 | 893 | E | Lorenz, Paul | 1024 | |
3 | Sömisch, Gregor | 1030 | 797 | E | Zaharanski, Justin | 1027 | 780 |
Losnr.: 15 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 868 | E | Meier, Amy Lee | 1071 | |
2 | Zukunft, Tim | 1053 | 968 | E | Schwendel, Marleen | 1072 | |
3 | Belusa, Leonhard Gero | 1054 | 724 | E | Keil, Vivien | 1079 | |
4 | Friedland, Manfred | 1073 | 768 | E | Bartscht, Theresa | 1074 |
Losnr.: 16 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter, Ben | 1039 | 4 | Peter, Jaya | 1042 | ||
2 | Wutzler, Max | 1013 | 799 | E | Guttmann, Emely | 1043 | |
3 | Müller, Luise | 1019 | 719 | E | Schilling, Martin | 1018 | 959 |
Losnr.: 17 Burgstädter TSV 1878 2; VKZ: F3207
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabending, Jaro | 56 | 762 | E | Keller, Lukas | 55 | 800 |
2 | Günther, Nico | 44 | 786 | E | Friedemann, Yves-Lion | 58 | 800 |
3 | Hohlfeld, Erik | 1025 | 949 | E | Friedemann, Melissa-Alina | 60 | 800 |
4 | Romanov, Andrej | 61 | 800 | E | Gutsche, Marc-Oliver | 62 |
Losnr.: 18 SG CX Schwarzenberg-Raschau 2; VKZ: F3C08
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaharanski, Justin | 1027 | 780 | E | Georgi, Maximilian | 1025 | |
2 | Weißflog, Judith | 1020 | 775 | E | Müller, Felix | 1028 | |
3 | Leu, Niklas | 1032 | E | Blüher, Simon | 1007 | 728 | |
4 | Blüher, Lisa | 1021 | 740 | E | Blüher, Julia | 1033 |
Losnr.: 19 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiele, Fabian | 1042 | E | Seifert, Robert | 1059 | ||
2 | Dürr, Maurice-Maxim | 1063 | E | Swientek, Niklas | 1018 | 800 | |
3 | Mardinli, Dilovan | 1061 | 746 | E | Krauß, Wilhelm | 1062 | |
4 | Haustein, Luisa | 1064 | E | Reibetanz, Johann | 1044 | 741 | |
E | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | E | Wenzel, Eric | 1053 | ||
E | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 812 |
Losnr.: 20 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowollik, Jannis | 21 | 892 | E | Eccarius, Tobias | 31 | |
2 | Grüner, Tom | 23 | 726 | E | Kirsch, Jonathan | 30 | |
3 | Brückner, Richard | 26 | E | Polheim, Vivien | 25 | ||
4 | Schmieder, Celine | 29 |
Losnr.: 21 Schachclub Reichenbach 2; VKZ: F3701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Tom | 1014 | 751 | E | Hähnel, Maurice | 1021 | |
2 | Dullenkopf, Emma | 1018 | 780 | E | Kober, Carl-Lennart | 1023 | |
3 | Kubanke, Emily Marie | 1020 | E | Hupfer, Domenic | 1024 | ||
4 | Schädlich, Steve | 1022 | E | Gruschwitz, Paul | 1025 |
Losnr.: 22 ESV Nickelhütte Aue 2; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wotschal, Anastasia | 1043 | E | Homilius, Ben | 1054 | ||
2 | Heeg, Alexander | 1052 | E | Ambach-Salazar, Florian | 1046 | ||
3 | Böhm, Niklas | 1039 | 739 | E | Böhm, Karl | 1062 | |
4 | Homilius, Tom | 1053 |