Sachsenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 Spielver. Ebersbach/SA. 1; VKZ: F2909
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Byhan, Markus | 52 | 1843 | 7 | Noack, Christian | 11 | 2027 |
2 | Brauer, Christian | 57 | 2058 | 8 | Leipert, Matthias | 66 | 2040 |
3 | Bores, Miroslav | 41 | 2083 | E | Hollstein, Frank | 61 | 1995 |
4 | Volfl, Zdenek | 44 | 2096 | E | Selig, Rainer | 62 | 1971 |
5 | Bores, Roman | 42 | 2117 | E | Byhan, Gert | 3 | 1885 |
6 | Richter, Volker | 14 | 2035 |
Losnr.: 2 Schachclub 90 Niesky 1; VKZ: F2B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vltavsky, Vladimir | 49 | 2189 | 8 | Kirste, Jürgen | 37 | 1868 |
2 | Vaculik, Martin | 1011 | 2232 | E | Sykora, Ondrej | 1019 | 2135 |
3 | Kopal, Josef | 1016 | 2198 | E | Vyhnalek, Bohuslav | 1018 | 2022 |
4 | Dünzel, Jonas | 1042 | 1979 | E | Rösler, Christian | 55 | 1790 |
5 | Marsalek, Zdenek | 1006 | 2249 | E | Kalbaß, Rainer | 41 | 1827 |
6 | Duran, Tomas | 1009 | 2149 | E | Hurtig, Frank | 46 | 1739 |
7 | Weiß, Andreas | 1001 | 1792 | E | Hoffmann, Mathias | 40 | 1778 |
Losnr.: 3 ESV Nickelhütte Aue 2; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wichmann, Cliff | 130 | 2269 | E | Flöter, Frank | 99 | 2091 |
2 | Peil, Christoph | 1024 | 2050 | E | Hillebrand, Rainer | 10 | 1986 |
3 | Rosko, Lubos | 1026 | 2292 | E | Kubikova, Alena | 1069 | 2099 |
4 | Londyn, Radek | 1035 | 2313 | E | Kubikova, Hana | 1070 | 2049 |
5 | Cerveny, Martin | 1059 | 2354 | E | Kalivoda, Jaroslav | 1017 | 2073 |
6 | Jurasek, Miroslav | 1032 | 2260 | E | Roskova, Katerina | 1060 | 1836 |
7 | Diebl, Lutz | 98 | 2176 | E | Wehnert, Heinz | 33 | 1978 |
8 | Schnabel, Ralf | 1130 | 2152 | E | Pössel, Christian | 127 | 1846 |
E | Heinz, Jürgen | 115 | 2210 | E | Hänel, Jens | 81 | 1824 |
E | Schramm, Torsten | 48 | 2087 |
Losnr.: 4 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kürsten, Rüdiger | 25 | 2194 | 7 | Große, Marcus | 28 | 1882 |
2 | Prüfer, Friedbert | 44 | 2119 | 8 | Taubin, Grigorij | 49 | 2003 |
3 | Beltz, Robert | 1037 | 2104 | E | Peschel, Jens | 1019 | 1902 |
4 | Böhlig, Heinz | 67 | 2083 | E | Brock, Friedemann | 1053 | 2048 |
5 | Heinsohn, Günther | 1007 | 2100 | E | Loose, Matthias | 1005 | 1774 |
6 | Teichgräber, Michael | 1009 | 1958 |
Losnr.: 5 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bindig, Markus | 121 | 2043 | 6 | Schürer, Ralph | 28 | 2049 |
2 | Schaarschmidt, Kay | 116 | 2075 | 7 | Schulz, Petra | 67 | 2047 |
3 | Schulz, Anja | 92 | 2144 | 8 | Schuffenhauer, Uwe | 29 | 1995 |
4 | Rivera Boris, Miguel | 69 | 2125 | E | Gremm, Bernd | 1008 | 2014 |
5 | Roitzsch, Philippe | 1015 | 1989 |
Losnr.: 6 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völz, Stephan | 81 | 1943 | 7 | Klemm, David | 103 | 1807 |
2 | Schulz, Michael | 64 | 1997 | 8 | Lewey, Frank | 11 | 1679 |
3 | Spitzbarth, Frank | 30 | 2052 | E | Gremm, Bernd | 1008 | 2014 |
4 | Hiemer, Bernd | 1031 | 1914 | E | Schönbeck, Stephan | 1032 | 1808 |
5 | Schmidt, Torsten | 25 | 1905 | E | Clauß, Andreas | 3 | 1755 |
6 | Möckel, Jens | 1111 | 1922 | E | Schuffenhauer, Robert | 111 | 1734 |
Losnr.: 7 SV Motor Hainichen 1949 1; VKZ: F3203
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhlemann, Marek | 22 | 2186 | 6 | Leichsnering, Uwe | 68 | 1999 |
2 | Friedrich, Jan | 24 | 2195 | 7 | Elliger, Christian | 47 | 2034 |
3 | Gehmlich, Marcel | 61 | 2254 | 8 | Ranft, Steffen | 6 | 2032 |
4 | Rosenblatt, Marcus | 71 | 1998 | E | Molzahn, Norbert | 57 | 1952 |
5 | Juhrs, Daniel | 54 | 1936 | E | Büch, Detlef | 66 | 1938 |
Losnr.: 8 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rösemann, Rainer | 1017 | 2252 | 6 | Simon, Eric | 1036 | 2030 |
2 | Simon, Peter | 1026 | 2128 | 7 | Schaarschmidt, Marco | 71 | 1998 |
3 | Rosenfeld, Alexander | 1002 | 2063 | 8 | Jeute, Peter | 54 | 1937 |
4 | Porschberg, Thomas | 6 | 2017 | E | Pohl, Klaus | 5 | 1817 |
5 | Schiefner, Ray | 21 | 1999 | E | Kienast, Jacob | 1003 | 1619 |
Losnr.: 9 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser, Dieter | 1000 | 2231 | E | Leitermann, Thomas | 97 | 2011 |
2 | Franz, Karsten | 89 | 2159 | E | Hiller, Olaf | 83 | 1981 |
3 | Bodach, Hans | 155 | 2136 | E | Breuer, Falk | 139 | 1955 |
4 | Weidlich, Günter | 134 | 2098 | E | Hampel, Johannes | 11 | 1980 |
5 | Knaak, Joachim | 92 | 2101 | E | Steinert, Frank | 51 | 1946 |
6 | Böhm, Erwin | 90 | 2106 | E | Reichl, Andree | 1169 | 1953 |
7 | Rozov, Boris | 1026 | 2071 | E | Schwier, Manfred | 1040 | 1887 |
8 | Häßler, Reiner | 108 | 2006 | E | Grund, Erwin | 138 | 1874 |
E | Kliemank, Fred | 153 | 2047 |
Losnr.: 10 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Henning | 68 | 2143 | E | Handrick-Morgenstern, Petra | 98 | 1837 |
2 | Möhn, Hans | 88 | 2135 | E | Kaiser, Sebastian | 10 | 1868 |
3 | Gerntke, Oliver | 78 | 1847 | E | Plaettner, Stefan | 83 | 1932 |
4 | Schulte, Jürgen | 44 | 2113 | E | Sauer, Eric | 1009 | 1765 |
5 | Lindner, Sebastian | 87 | 1746 | E | Schneider, Andreas | 16 | 1885 |
6 | Uhlmann, David | 1018 | 2060 | E | Zadlo, Michael | 34 | 1819 |
7 | Proschmann, Tino | 46 | 2018 | E | Seibt, Manfred | 28 | 1812 |
8 | Graul, Matthias | 1057 | 1998 | E | Simon, André | 1001 | 1977 |
E | Haasmann, Roland | 1027 | 1736 |