BL U16 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann, Isabel | 1005 | 1400 | 4 | Könze, Heike | 1017 | 1163 |
| 2 | Hagenbeck-Hübert, Lara | 1019 | 1147 | E | Gautsch, Robert | 1012 | 1109 |
| 3 | Vehlow, Johann | 1014 | 1048 |
Losnr.: 2 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 2; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caprita, Victor | 7 | 1530 | E | Fischer, Niklas | 10 | 983 |
| 2 | Jonischkies, Hannes | 26 | 1161 | E | Jahn, Felix | 24 | 1162 |
| 3 | Kahl, Marvin | 28 | 1433 | E | Pirl, Niklas | 33 | 1219 |
| 4 | Kroße, Oskar | 30 | 994 | E | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 56 | 959 |
| E | Damm, Jonas | 8 | 1068 | E | Reichelt, Marius | 35 | 847 |
| E | Gütter, Friedrich | 17 | 1017 |
Losnr.: 3 Schachgemeinschaft Leipzig 3; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Tim | 1137 | 1281 | E | Hemmerling, Moritz | 1215 | 800 |
| 2 | Halas, Julia | 1187 | 1419 | E | Siebert, Maurice | 1124 | 838 |
| 3 | Roth, Nico | 1104 | 1149 | E | Seidel, Markus | 1016 | 710 |
| 4 | Kabatek, Ole Sönke | 1080 | 1207 | E | Liedtke, Sebastian | 1075 | 854 |
| E | Oltmanns, Jannik | 1105 | 1388 | E | Kahle, Leonie | 1121 | 991 |
| E | Papenfuß, Sven | 1042 | 1241 | E | Peltri, Erasmus | 1218 | |
| E | Wimmer, Anton | 1090 | 715 | E | Enxing, Philemon | 1117 | 840 |
| E | Rehwagen, Jonas | 1069 | 962 |
Losnr.: 4 ESV Delitzsch 1; VKZ: F1101
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaul, Lisa-Marie | 155 | 1107 | 4 | Zimbelmann, Niclas | 176 | |
| 2 | Weinitschke, Daniel | 157 | 1082 | E | Domogalla, Erik | 178 | |
| 3 | Kolata, Carsten | 166 | 801 |
Losnr.: 5 VfB Schach Leipzig e.V. 1; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truong, Van Trang | 1006 | 1142 | 3 | Wegener, Sebastian | 1025 | 846 |
| 2 | Wilken, Eric | 1019 | 942 | 4 | Metzner, Nikolaus | 1029 |
Losnr.: 6 Schachgemeinschaft Leipzig 4; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knüpfer, Tim | 1043 | 1356 | E | Erhardt, Kilian | 1210 | |
| 2 | Dehmel, Jennifer | 1044 | 1065 | E | Kahle, Leonie | 1121 | 991 |
| 3 | Dück, Franziska | 1077 | 1222 | E | Siebert, Maurice | 1124 | 838 |
| 4 | Peuker, Jasper | 1006 | 1143 | E | Wimmer, Adrian | 1091 | 915 |
| E | Wimmer, Anton | 1090 | 715 | E | Peltri, Erasmus | 1218 | |
| E | Seidel, Markus | 1016 | 710 |
Losnr.: 7 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damm, Jonas | 8 | 1068 | E | Reichelt, Marius | 35 | 847 |
| 2 | Gütter, Friedrich | 17 | 1017 | E | Prokop, Moritz | 34 | 864 |
| 3 | Fischer, Niklas | 10 | 983 | E | Asmussen, Felix | 51 | |
| 4 | Kieser, Anton | 29 | 781 | E | Sickert, Clemens | 52 | |
| E | Schreiber, Alexander | 43 | 954 | E | Pevzner, Victor | 58 | |
| E | Schubert, Jonas | 45 | 964 | E | Pirl, Niklas | 33 | 1219 |

