BL U12 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Könze, Heike | 1017 | 1163 | 3 | Hagenbeck-Hübert, Pia | 1020 | 904 |
| 2 | Hagenbeck-Hübert, Lara | 1019 | 1147 | 4 | Kannengießer, Louis | 1024 | 872 |
Losnr.: 2 SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1; VKZ: F1526
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angrick, Tom | 61 | 895 | 4 | Wolf, Natascha | 56 | 705 |
| 2 | Reissner, Tom | 69 | 903 | E | Jackisch, Julius | 67 | |
| 3 | John, Tony | 64 | 806 | E | Richter, Maja | 60 | 663 |
Losnr.: 3 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn, Felix | 24 | 1162 | E | Asmussen, Felix | 51 | |
| 2 | Pirl, Niklas | 33 | 1219 | E | Haufe, Yannis | 57 | |
| 3 | Schubert, Jonas | 45 | 964 | E | Westphal, Simon | 49 | 1007 |
| 4 | Prokop, Moritz | 34 | 864 | E | Stephan, Maxime | 47 | 841 |
| E | Reichelt, Marius | 35 | 847 | E | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 56 | 959 |
| E | Kanthak, Johannes | 54 | 750 | E | Rose, Noah | 39 | 938 |
| E | Sickert, Clemens | 52 | E | Hinze, Aaron | 23 | 1004 |
Losnr.: 4 Schachgemeinschaft Leipzig 3; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Jöri | 1202 | 782 | 4 | Oltmanns, Merten | 1098 | 933 |
| 2 | Wang, Ruiming | 1135 | 1003 | E | Zeh, Nathanael | 1201 | |
| 3 | Hemmerling, Moritz | 1215 | 800 | E | Papenfuß, Jan | 1125 | 852 |
Losnr.: 5 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Tim | 1137 | 1281 | E | Süßkind, Daniel | 1192 | 906 |
| 2 | Knüpfer, Tim | 1043 | 1356 | E | Bistry, Philipp | 1199 | 905 |
| 3 | Kahle, Leonie | 1121 | 991 | E | Heck, Jasmin | 1190 | 774 |
| 4 | Oswald, Lena | 1128 | 873 |
Losnr.: 6 Schachgemeinschaft Leipzig 2; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimmer, Adrian | 1091 | 915 | E | Wiehe, Clara | 1123 | 842 |
| 2 | Enxing, Philemon | 1117 | 840 | E | Oltmanns, Malte | 1115 | 887 |
| 3 | Liedtke, Sebastian | 1075 | 854 | E | Zeh, Nathanael | 1201 | |
| 4 | Uhlig, Sebastian | 1074 | 883 | E | Peltri, Erasmus | 1218 | |
| E | Schuster, Hanna | 1208 |
Losnr.: 7 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummel, Jeremias | 1052 | 1239 | 4 | Lieberwirth, Kasimir | 1067 | 1154 |
| 2 | Weimert, Miriam | 1058 | 1218 | E | Große, Marlene | 1049 | 989 |
| 3 | Kreicarek, Tobias | 1065 | 1306 |
Losnr.: 8 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titze, Niklas | 91 | 829 | 4 | Wünsch, Tomy | 127 | |
| 2 | Topsch, Robin | 95 | 830 | E | Hinze, Felix | 129 | |
| 3 | Brause, Vanessa | 111 | 788 |

