BK U12 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 TSG Markkleeberg 1; VKZ: F1807
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurczek, Henry | 1008 | 4 | Jagielska, Maximilian | 1006 | 719 | |
2 | Schmidt, Ludwig | 1004 | 800 | E | Grimm, Moritz | 1009 | 800 |
3 | Diener, Hannes | 1007 |
Losnr.: 2 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mücka, Cedric | 226 | 1128 | 3 | Heuter, Christian | 139 | 811 |
2 | Kautzner, Andreas-Jonathan | 135 | 963 | 4 | Schöne, Navin | 133 | 790 |
Losnr.: 3 Schachgemeinschaft Leipzig 4; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehwagen, Jonas | 1069 | 962 | 4 | Clauß, Bennet | 1089 | 919 |
2 | Wiehe, Clara | 1123 | 842 | E | Faßhauer, Jacob | 1214 | |
3 | Schuster, Hanna | 1208 | E | Heck, Jasmin | 1190 | 774 |
Losnr.: 4 SG Turm Leipzig 2; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosch, Jonael | 1111 | 923 | E | Hummel, Jesaja | 1057 | 945 |
2 | Buschmann, Julius | 1044 | 1033 | E | Franke, Heinrich | 1081 | 789 |
3 | Große, Marlene | 1049 | 989 | E | Adam, Lisamarie | 1088 | |
4 | Magdeburg, Clemens | 1038 | 1071 | E | Sens, Fabian | 1079 | 757 |
E | Vagt, Vincent | 1089 | E | Willnow, Ole | 1100 |
Losnr.: 5 TSV Kitzscher 2; VKZ: F1805
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbach, Justin | 122 | 815 | 4 | Müller, Helene | 146 | |
2 | Müller, Hannes | 123 | 759 | E | Emsel, Anica | 147 | |
3 | Bley, Melissa | 141 | 737 | E | Steinbach, Jerri Lynn | 148 |
Losnr.: 6 SV Fortschritt Oschatz 1; VKZ: F1303
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apitz, Stefan | 1054 | 824 | 4 | Schwemmer, Philipp | 1033 | 769 |
2 | Bertelmann, Valentin | 1037 | E | Kühne, Tim | 1023 | ||
3 | Krieg, Justin | 1035 | 1354 |
Losnr.: 7 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weickhardt, Johannes | 1024 | 1033 | 4 | Werner, Nico | 1051 | |
2 | Kurth, Philipp | 1015 | 807 | E | Fechner, Anthea | 1034 | |
3 | Ehrlich, Matti | 1043 | 771 | E | Zieger, Gordon | 1039 | 772 |
Losnr.: 8 SV Lok Engelsdorf 2; VKZ: F1528
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weicker, Darius | 1046 | 759 | E | Feichtinger, Nils | 1040 | 775 |
2 | Fechner, Anthea | 1034 | E | Otto, Isabella | 1052 | ||
3 | Winter, Marcel | 1042 | E | Zieger, Gordon | 1039 | 772 | |
4 | Staehler, Devin | 1047 | E | Sieglow, Maxi | 1050 | ||
E | Feichtinger, Florian | 1041 | 746 |
Losnr.: 9 SV 1919 Grimma 2; VKZ: F1902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thill, Johann | 1026 | 3 | Gretschel, Ole | 1027 | ||
2 | Näser, Haldor | 1015 | 756 | 4 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 1021 | 779 |