BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essler, Oskar | 1029 | 1571 | E | Schubert, Valentin | 1045 | 1141 |
2 | Kluge, Leyla | 1005 | 1466 | E | Hermann, Stefan | 1013 | 1023 |
3 | Repp, Erich | 1135 | 1295 | E | Fuchs, Joline | 1039 | 1014 |
4 | Essler, Willy | 1028 | 1108 | E | Hartl, Nadine | 1047 | 1004 |
Losnr.: 2 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon, Tessa | 146 | 1394 | E | Cozma, Patricia | 1006 | 1153 |
2 | Fromm, Katja | 1022 | 1386 | E | Krause, Jonny | 1035 | 918 |
3 | Böhle, Annika | 1004 | 1246 | E | Hoffmann, Alexander | 1002 | 816 |
4 | Böhle, Rebecca | 1007 | 1031 | E | Schilling, Martin | 1018 | 959 |
E | Von Jan, Lena | 1025 | 1085 |
Losnr.: 3 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicklaus, Timm | 1025 | 1203 | 3 | Linnert, Niklas | 1040 | 1286 |
2 | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1235 | 4 | Burian, Simon | 1039 | 1162 |
Losnr.: 4 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobis, Anna | 95 | 1709 | 4 | Schönfeld, Leonard | 1048 | 1056 |
2 | Preißler, Niklas | 1040 | 1367 | E | Hävecker, Erik | 1019 | 1096 |
3 | Frenzel, Phil Luis | 1026 | 1142 |
Losnr.: 5 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempe, Anne | 166 | 1676 | E | Lukin, Jana | 1040 | 908 |
2 | Richter, Vincenzo | 1002 | 1342 | E | Uhlmann, Marie | 1051 | 938 |
3 | Koch, Erik | 1006 | 1206 | E | Schmidt, Benedikt | 1028 | 1050 |
4 | Ferrenberg, Kjell | 164 | 1164 |
Losnr.: 6 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1471 | 3 | Berndt, Georg | 1000 | 1094 |
2 | Peil, Celine | 1009 | 1382 | 4 | Pöschl, Ole | 1011 | 1335 |
Losnr.: 7 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Roven | 1011 | 1968 | 3 | Körbs, Pascal | 1017 | 928 |
2 | Kampik, Vincent | 1019 | 1205 | 4 | Rosinski, Wilhelm | 1020 | 913 |
Losnr.: 8 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1445 | E | Perlitz, John | 1016 | 902 |
2 | Hohmuth, Jan | 1003 | 1285 | E | Herold, Collin | 1019 | |
3 | Weber, Kevin | 1010 | 978 | E | Zimmermann, Karl | 1017 | 803 |
4 | Wehrle, André | 1009 | 977 | E | Kubanke, Emily Marie | 1020 |
Losnr.: 9 BSC Rapid Chemnitz 1; VKZ: F3611
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhlig, Jonas | 14 | 1038 | 3 | Eidam, Moritz | 19 | 1077 |
2 | Emmrich, Yannick | 15 | 1137 | 4 | Hohlfeld, Erik | 17 | 949 |
Losnr.: 10 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Valentin | 1045 | 1141 | E | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 954 |
2 | Hermann, Stefan | 1013 | 1023 | E | Belusa, Laura Sophie | 1035 | 967 |
3 | Fuchs, Joline | 1039 | 1014 | E | Zukunft, Tim | 1053 | 968 |
4 | Hartl, Nadine | 1047 | 1004 | E | Belusa, Leonhard Gero | 1054 | 724 |
Losnr.: 11 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf, Lucas | 1033 | 1066 | 4 | Grimm, Ian | 1014 | 971 |
2 | Müller, Ludwig | 1017 | 1080 | E | Hörkner, Nico | 1183 | 1028 |
3 | Ruckdeschel, Lucas | 1026 | 845 |
Losnr.: 12 Burgstädter TSV 1878 1; VKZ: F3207
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völker, Georg | 50 | 1149 | E | Friedemann, Yves-Lion | 58 | 800 |
2 | Fischer, Elias | 41 | 1300 | E | Friedemann, Melissa-Alina | 60 | 800 |
3 | Wunderlich, Florian | 26 | 800 | E | Günther, Nico | 44 | 786 |
4 | Zieger, Colin | 43 | 987 | E | Gutsche, Marc-Oliver | 62 | |
E | Friedemann, Maurice-Lucien | 57 | 783 | E | Keller, Lukas | 55 | 800 |
Losnr.: 13 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birr, Maximilian | 1015 | 1083 | E | Müller, Moritz | 1026 | 950 |
2 | Dietrich, Michelle | 1034 | 1066 | E | Schmidt, Benedikt | 1028 | 1050 |
3 | Pham, Tai | 1042 | 1013 | E | Steger, Marvin | 1048 | |
4 | Lukin, Jana | 1040 | 908 | E | Geißler, Luca | 1047 | |
E | Uhlmann, Marie | 1051 | 938 | E | Pham, Loc | 1049 | |
E | Ferrenberg, Kaya | 1008 | 760 | E | Koch, Markus | 1017 | 668 |
E | Brewig, Becky | 1044 | 859 | E | Wilhelm, Sandra | 1010 | 769 |
Losnr.: 14 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendler, Oliver | 1028 | 962 | E | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 812 |
2 | Thiele, Sebastian | 1014 | 952 | E | Obermüller, Lennart | 1057 | |
3 | Hävecker, Erik | 1019 | 1096 | E | Hruschka, Vivian | 1006 | 815 |
4 | Hruschka, Donnice | 1003 | 955 | E | Jähnichen, Simon | 1070 | |
E | Limbach, Felix | 1029 | 860 | E | Reibetanz, Johann | 1044 | 741 |
E | Thiele, Fabian | 1042 |
Losnr.: 15 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietzel, Emilie | 184 | 1029 | 4 | Ertl, Tim | 190 | 902 |
2 | Mashayekhi, Tristan | 189 | 916 | E | Anstadt, Antonia | 203 | |
3 | Schmidt, Maja | 185 | 794 | E | Mashayekhi, Elias | 198 |
Losnr.: 16 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambach Salazar, Fridolin | 1044 | 1242 | E | Giermann, Jeremy | 1063 | |
2 | Dlabola, Jendrik | 1041 | 709 | E | Ambach-Salazar, Leonhard | 1045 | 867 |
3 | Zimmermann, Enrico | 1027 | 722 | E | Müller, Richard | 1040 | 902 |
4 | Franke, Tom | 1056 |
Losnr.: 17 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkhardt, Clemens | 1001 | 973 | E | Sieber, Conrad | 1022 | 809 |
2 | Schubert, Alrik | 1005 | 960 | E | Berndt, Christiane | 1014 | 879 |
3 | Kreißl, Peer | 1016 | 1001 | E | Schubert, Arlene | 1017 | 742 |
4 | Grimm, Francesco | 1013 | 757 | E | Jin, Tanja | 1025 |
Losnr.: 18 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 868 | E | Barsch, Tim | 1080 | |
2 | Manakov, Ilja | 1062 | 882 | E | Friedland, Manfred | 1073 | 768 |
3 | Remezok, Miron | 1046 | 1094 | E | Geißler, Anton | 1081 | |
4 | Sywous, Wladyslaw | 1069 | 774 |
Losnr.: 19 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowollik, Jannis | 21 | 892 | 3 | Grüner, Tom | 23 | 726 |
2 | Matthes, Kevin | 22 | 784 | 4 | Schmieder, Philip | 28 |
Losnr.: 20 SV Lengefeld 2; VKZ: F3904
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brückner, Richard | 26 | 4 | Kirsch, Jonathan | 30 | ||
2 | Schmieder, Celine | 29 | E | Eccarius, Tobias | 31 | ||
3 | Polheim, Vivien | 25 | E | Schwarz, Lucius | 32 | 800 |