BL U10 Dresden: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV TU Dresden 1 | ** | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 16 | 29.5 | ||||||||
2 | SV Dresden-Leuben 1 | 0,5 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 13 | 23.0 | ||||||||
3 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 1,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 12 | 24.0 | ||||||||
4 | SC 1994 Oberland 1 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 9 | 12 | 23.5 | ||||||||
5 | TuS Coswig 1920 1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 9 | 12 | 21.0 | ||||||||
6 | SV Bannewitz 1 | ** | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 9 | 10 | 20.5 | ||||||||
7 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9 | 10 | 19.5 | ||||||||
8 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 10 | 19.0 | ||||||||
9 | USV TU Dresden 2 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 9 | 10 | 17.5 | ||||||||
10 | SV Traktor Priestewitz 1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 9 | 18.0 | ||||||||
11 | Schach macht fit 1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | 9 | 16.5 | ||||||||
12 | SV Lok Dresden 1 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | 8 | 16.5 | ||||||||
13 | SV Dresden-Leuben 2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | ** | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 9 | 8 | 15.5 | ||||||||
13 | SC 1994 Oberland 2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 9 | 8 | 15.5 | ||||||||
15 | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 7 | 16.0 | ||||||||
16 | SV Dresden-Leuben 3 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 9 | 4 | 12.5 | ||||||||
17 | TuS Coswig 1920 2 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 3,0 | 9 | 3 | 8.5 | ||||||||
18 | USV TU Dresden 3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 9 | 1 | 6.5 |
neuestes Rundschreiben: BMM_U10_Modus_und_Staffeleinteilung.pdf vom 14.05.2022 22:40 Uhr