BL U10 Dresden: Statistik
Ergebnisse
# | % | |
---|---|---|
Siege mit Weiß: | 149 | 46% |
Siege mit Schwarz: | 135 | 41,7% |
Remis: | 20 | 6,2% |
kampflose Partien: | 20 | 6,2% |
Anzahl aller Partien: | 324 |
Kampflose nach Mannschaft
Mannschaft | Anz. | Sp. | % |
---|---|---|---|
TuS Coswig 1920 2 | 12 | 36 | 33,3 |
SV Dresden-Leuben 3 | 6 | 36 | 16,7 |
SV Dresden-Leuben 2 | 3 | 36 | 8,3 |
Kampflose nach Mannschaft und Brett
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
TuS Coswig 1920 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SV Dresden-Leuben 3 | 3 | 3 | ||
SV Dresden-Leuben 2 | 3 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
Mannschaft | Ø | # Spieler |
---|---|---|
USV TU Dresden 1 | 1991 | 2 |
TuS Coswig 1920 1 | 1957 | 2 |
FVS ASP Hoyerswerda 1 | 1949 | 2 |
SV Dresden-Leuben 1 | 1898 | 2 |
SV Bannewitz 1 | 1454 | 2 |
SC 1994 Oberland 1 | 1452 | 2 |
Schach macht fit 1 | 1439 | 2 |
SV Dresden-Striesen 1990 2 | 1386 | 1 |
TuS Coswig 1920 2 | 1353 | 1 |
SV Dresden-Leuben 3 | 1160 | 1 |
SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 836 | 1 |
SV Dresden-Leuben 2 | 1 | |
SC 1994 Oberland 2 | 1 | |
SV Dresden-Striesen 1990 1 | 1 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
Meldung von | # |
---|---|
Heimmannschaft | 17 |
Gastmannschaft | 10 |
Staffelleiter | 54 |
Schiedsrichter | 0 |