BL U10 Dresden: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV TU Dresden 1 | 9 H 4,0  | 
									13 H 4,0  | 
									3 G 2,5  | 
									10 G 4,0  | 
									12 H 3,5  | 
									2 G 3,5  | 
									5 H 1,0  | 
									4 G 3,0  | 
									11 H 4,0  | 
										9 | 16 | 29.5 | 
| 2 | SV Dresden-Leuben 1 | 13 G 4,0  | 
									3 H 2,0  | 
									8 G 4,0  | 
									5 H 2,0  | 
									4 G 2,5  | 
									1 H 0,5  | 
									10 H 3,0  | 
									7 G 3,0  | 
									9 H 2,0  | 
										9 | 13 | 23.0 | 
| 3 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 8 H 4,0  | 
									2 G 2,0  | 
									1 H 1,5  | 
									13 G 4,0  | 
									17 H 3,5  | 
									5 H 2,0  | 
									7 G 2,0  | 
									10 G 2,0  | 
									12 H 3,0  | 
										9 | 12 | 24.0 | 
| 4 | SC 1994 Oberland 1 | 13 H 2,5  | 
									7 H 2,0  | 
									15 G 4,0  | 
									12 G 2,0  | 
									2 H 1,5  | 
									11 H 4,0  | 
									8 G 4,0  | 
									1 H 1,0  | 
									5 G 2,5  | 
										9 | 12 | 23.5 | 
| 5 | TuS Coswig 1920 1 | 17 H 3,0  | 
									10 G 2,0  | 
									18 H 3,0  | 
									2 G 2,0  | 
									7 H 2,0  | 
									3 G 2,0  | 
									1 G 3,0  | 
									13 H 2,5  | 
									4 H 1,5  | 
										9 | 12 | 21.0 | 
| 6 | SV Bannewitz 1 | 11 G 1,0  | 
									12 G 1,0  | 
									16 H 2,5  | 
									9 G 1,5  | 
									15 H 3,0  | 
									13 H 1,5  | 
									18 G 3,0  | 
									17 H 4,0  | 
									10 H 3,0  | 
										9 | 10 | 20.5 | 
| 7 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 15 H 4,0  | 
									4 G 2,0  | 
									13 H 2,0  | 
									11 H 2,5  | 
									5 G 2,0  | 
									10 G 1,0  | 
									3 H 2,0  | 
									2 H 1,0  | 
									16 G 3,0  | 
										9 | 10 | 19.5 | 
| 8 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 3 G 0,0  | 
									9 G 2,0  | 
									2 H 0,0  | 
									18 G 4,0  | 
									13 H 2,0  | 
									12 G 3,0  | 
									4 H 0,0  | 
									16 H 4,0  | 
									13 G 4,0  | 
										9 | 10 | 19.0 | 
| 9 | USV TU Dresden 2 | 1 G 0,0  | 
									8 H 2,0  | 
									13 G 1,5  | 
									6 H 2,5  | 
									13 G 2,0  | 
									17 H 3,0  | 
									11 G 2,0  | 
									15 H 2,5  | 
									2 G 2,0  | 
										9 | 10 | 17.5 | 
| 10 | SV Traktor Priestewitz 1 | 18 H 4,0  | 
									5 H 2,0  | 
									17 G 3,0  | 
									1 H 0,0  | 
									11 G 2,0  | 
									7 H 3,0  | 
									2 G 1,0  | 
									3 H 2,0  | 
									6 G 1,0  | 
										9 | 9 | 18.0 | 
| 11 | Schach macht fit 1 | 6 H 3,0  | 
									16 G 3,0  | 
									12 H 2,0  | 
									7 G 1,5  | 
									10 H 2,0  | 
									4 G 0,0  | 
									9 H 2,0  | 
									13 G 3,0  | 
									1 G 0,0  | 
										9 | 9 | 16.5 | 
| 12 | SV Lok Dresden 1 | 16 G 3,0  | 
									6 H 3,0  | 
									11 G 2,0  | 
									4 H 2,0  | 
									1 G 0,5  | 
									8 H 1,0  | 
									13 G 1,0  | 
									18 H 3,0  | 
									3 G 1,0  | 
										9 | 8 | 16.5 | 
| 13 | SV Dresden-Leuben 2 | 2 H 0,0  | 
									1 G 0,0  | 
									9 H 2,5  | 
									17 G 2,0  | 
									8 G 2,0  | 
									16 H 3,0  | 
									15 G 1,5  | 
									11 H 1,0  | 
									18 G 3,5  | 
										9 | 8 | 15.5 | 
| 13 | SC 1994 Oberland 2 | 4 G 1,5  | 
									15 H 3,0  | 
									7 G 2,0  | 
									3 H 0,0  | 
									9 H 2,0  | 
									6 G 2,5  | 
									12 H 3,0  | 
									5 G 1,5  | 
									8 H 0,0  | 
										9 | 8 | 15.5 | 
| 15 | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 7 G 0,0  | 
									13 G 1,0  | 
									4 H 0,0  | 
									16 H 2,0  | 
									6 G 1,0  | 
									18 G 4,0  | 
									13 H 2,5  | 
									9 G 1,5  | 
									17 H 4,0  | 
										9 | 7 | 16.0 | 
| 16 | SV Dresden-Leuben 3 | 12 H 1,0  | 
									11 H 1,0  | 
									6 G 1,5  | 
									15 G 2,0  | 
									18 H 2,0  | 
									13 G 0,0  | 
									17 G 4,0  | 
									8 G 0,0  | 
									7 H 1,0  | 
										9 | 4 | 12.5 | 
| 17 | TuS Coswig 1920 2 | 5 G 1,0  | 
									18 G 3,0  | 
									10 H 1,0  | 
									13 H 2,0  | 
									3 G 0,5  | 
									9 G 1,0  | 
									16 H 0,0  | 
									6 G 0,0  | 
									15 G 0,0  | 
										9 | 3 | 8.5 | 
| 18 | USV TU Dresden 3 | 10 G 0,0  | 
									17 H 1,0  | 
									5 G 1,0  | 
									8 H 0,0  | 
									16 G 2,0  | 
									15 H 0,0  | 
									6 H 1,0  | 
									12 G 1,0  | 
									13 H 0,5  | 
										9 | 1 | 6.5 | 
neuestes Rundschreiben: BMM_U10_Modus_und_Staffeleinteilung.pdf vom 14.05.2022 22:40 Uhr

