BMM U10 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burian, Simon | 1039 | 1162 | 4 | Lange, Konstantin | 1060 | |
| 2 | Hörkner, Nico | 1183 | 1028 | E | Müller, Emma Luise | 1046 | 807 |
| 3 | Ertl, Liam | 1053 | E | Haase, Maxime | 1056 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Valentin | 1045 | 1141 | 4 | Friedland, Manfred | 1073 | 768 |
| 2 | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 954 | E | Richter, Marvin | 1089 | |
| 3 | Zukunft, Tim | 1053 | 968 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 812 | 4 | Krauß, Wilhelm | 1062 | |
| 2 | Gutsche, Marc-Oliver | 231 | E | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | ||
| 3 | Köllner, Lisanne | 1043 | E | Phung, Mai Linh | 1058 |
Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukin, Jana | 1040 | 908 | 4 | Pham, Loc | 1049 | |
| 2 | Brewig, Becky | 1044 | 859 | E | |||
| 3 | Geißler, Luca | 1047 |
Losnr.: 5 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 1040 | 902 | 4 | Heeg, Alexander | 1052 | |
| 2 | Ambach-Salazar, Leonhard | 1045 | 867 | E | Fahsel, Hannes | 1064 | |
| 3 | Böhm, Niklas | 1039 | 739 | E | Homilius, Tom | 1053 |
Losnr.: 6 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grüner, Tom | 23 | 726 | 3 | Polheim, Vivien | 25 | |
| 2 | Brückner, Richard | 26 | 4 | Eccarius, Tobias | 31 |
Losnr.: 7 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Arlene | 1017 | 742 | 4 | Jin, Tanja | 1025 | |
| 2 | Berndt, Christiane | 1014 | 879 | E | Vießmann, Jolina | 1062 | |
| 3 | Kunde, Oliver | 1028 | E | Winkler, Sascha Lorenz | 1026 |
Losnr.: 8 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi, Maximilian | 1025 | E | Blüher, Lisa | 1021 | 740 | |
| 2 | Leu, Niklas | 1032 | E | Thiel, Christoph | 1036 | ||
| 3 | Weißflog, Judith | 1020 | 775 | E | Riedel, Tim | 1031 | |
| 4 | Blüher, Julia | 1033 | E | Georgi, Florian | 1034 |
Losnr.: 9 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mashayekhi, Tristan | 189 | 916 | E | Pham Gia, Nguyen Philipp | 196 | |
| 2 | Winkler, Madita | 197 | E | Jesper, Luca | 188 | 798 | |
| 3 | Mashayekhi, Elias | 198 | E | Huger, Leon | 195 | ||
| 4 | Kurzendörfer, Julian | 186 | 836 | E | Keller, Laurin | 200 | |
| E | Kurzendörfer, Pascal | 187 | 712 |
Losnr.: 10 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter, Ben | 1039 | E | Peter, Jaya | 1042 | ||
| 2 | Kliemt, Leon | 1044 | E | Groß, Lorine | 1047 | ||
| 3 | Nalbach, Fabian | 1041 | E | Perez Perez, Nico | 1045 | ||
| 4 | Gorn, Christian | 1036 | E | Gerber, Emma | 1037 |
Losnr.: 11 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | E | Kindt, Ellen | 1046 | ||
| 2 | Phung, Mai Linh | 1058 | E | Kölbl, Christopher | 65 | ||
| 3 | Seifert, Robert | 1059 | E | Männel, Raja | 1066 | ||
| 4 | Wenzel, Eric | 1053 | E | Scheiter, Erik | 1056 | ||
| E | Zieschang, Paul | 1071 | E | Lindner, Tom | 1073 | ||
| E | Kochan, Bastian | 1072 |
Losnr.: 12 ESV Nickelhütte Aue 2; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homilius, Tom | 1053 | E | Böhm, Karl | 1062 | ||
| 2 | Ambach-Salazar, Florian | 1046 | E | Witkowski, Jakob | 1055 | ||
| 3 | Ledinko, Tobias | 1058 | E | Ebert, Linus | 1057 | ||
| 4 | Homilius, Ben | 1054 |
Losnr.: 13 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz, Jakob | 1082 | E | Pollinger, Robert | 1070 | ||
| 2 | Lyss, Vitus | 1085 | E | Schwendel, Marleen | 1072 | ||
| 3 | Meier, Amy Lee | 1071 | E | Silbermann, Jos | 1075 | ||
| 4 | Schick, Elisa Maria | 1076 | E | Bartscht, Theresa | 1074 |
Losnr.: 14 SV Lengefeld 2; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsch, Jonathan | 30 | 4 | Schwarz, Lucius | 32 | 800 | |
| 2 | Wehner, Tim | 36 | E | Süß, Max | 37 | ||
| 3 | Liebscher, Björn | 38 | E | Eccarius, Sebastian | 33 |

