BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: ESV Nickelhütte Aue 2

Homilius, Tom; (DWZ: ) Punkte:
Ambach-Salazar, Florian; (DWZ: ) Punkte: 3.0
1 Wehner, Tim (SV Lengefeld 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
1 Burian, Simon (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2165-163) 0:1 7.0 aus 7
1 Peter, Ben (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
1 Grüner, Tom (SV Lengefeld 1; Brett: 1; DWZ: 1715-51) 1:0 3.0 aus 7
1 Mashayekhi, Tristan (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 3.0 aus 7
1 Lorenz, Jakob (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1668-66) ½:½ 1.5 aus 4
Ledinko, Tobias; (DWZ: ) Punkte: 4.0
1 Müller, Richard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1651-90) 0:1 6.5 aus 7
2 Liebscher, Björn (SV Lengefeld 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
2 Hörkner, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 6.5 aus 7
2 Gorn, Christian (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 5
2 Brückner, Richard (SV Lengefeld 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
2 Winkler, Madita (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 6
2 Meier, Amy Lee (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
Homilius, Ben; (DWZ: ) Punkte: 3.5
3 Schwarz, Lucius (SV Lengefeld 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
3 Ertl, Liam (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1458-79) +:- 1.0 aus 7
4 Groß, Lorine (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 6; DWZ: -) -:+ 2.0 aus 4
3 Polheim, Vivien (SV Lengefeld 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 7
3 Mashayekhi, Elias (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
3 Schick, Elisa Maria (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 4
Böhm, Karl; (DWZ: ) Punkte: 3.0
3 Heeg, Alexander (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 4
4 Süß, Max (SV Lengefeld 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
4 Lange, Konstantin (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: -) +:- 0.0 aus 7
3 Perez Perez, Nico (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
4 Eccarius, Tobias (SV Lengefeld 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
4 Kurzendörfer, Julian (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
4 Silbermann, Jos (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 5
Witkowski, Jakob; (DWZ: ) Punkte: 0.0
2 Böhm, Niklas (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
Ebert, Linus; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Fahsel, Hannes (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 1