SMM U14 Vorrundengruppe A bei SG Grün-Weiß Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renger, Niklas | 145 | 1580 | E | Pfützner, Lisa | 139 | 1105 |
2 | Sack, Carl-Anton | 124 | 1450 | E | Auerbach, Konrad | 285 | 1091 |
3 | Michel, Richard | 205 | 1503 | E | Schreiter, Fabian | 161 | 1021 |
4 | Schuler, Max | 135 | 1277 |
Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peczely, Sebastian Zsombor | 1129 | 1991 | 4 | Halas, Julia | 1187 | 1419 |
2 | Kreyssig, Bruno | 1360 | 1551 | E | Oltmanns, Jannik | 1105 | 1388 |
3 | Teichmann, Felix | 1031 | 1572 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essler, Oskar | 1029 | 1571 | 4 | Essler, Willy | 1028 | 1108 |
2 | Kluge, Leyla | 1005 | 1466 | E | Hermann, Stefan | 1013 | 1023 |
3 | Repp, Erich | 1135 | 1295 |
Losnr.: 4 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Daniel | 15 | 1472 | E | Exner, Enzo | 26 | 788 |
2 | Schmidt, Alexandra | 14 | 1231 | E | Nattouf, Mohammed | 25 | 799 |
3 | Schmidt, Stefan | 20 | 940 | E | Fischer, Laura | 30 | 738 |
4 | Laucks, Ramòn | 17 | 948 | E | Weigt, Anton | 24 | 791 |