SMM U10 Endrunde: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 812 | 4 | Krauß, Wilhelm | 1062 | |
| 2 | Gutsche, Marc-Oliver | 231 | E | Phung, Mai Linh | 1058 | ||
| 3 | Köllner, Lisanne | 1043 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Christoph | 1059 | 839 | E | Volejnik, Kai Yannik | 1092 | 761 |
| 2 | Wehner, Tobias | 1082 | 772 | E | Schröter, Lucas | 1102 | |
| 3 | Lutz, Ruben | 1100 | E | Thamm, Marti Jann | 1108 | ||
| 4 | Lutz, Adam | 1099 |
Losnr.: 3 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westphal, Simon | 49 | 1007 | E | Rose, Noah | 39 | 938 |
| 2 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 56 | 959 | E | Heinicke, Pascal | 64 | |
| 3 | Stephan, Maxime | 47 | 841 | E | Haufe, Laurin | 20 | 858 |
| 4 | Lindner, Ben | 72 |
Losnr.: 4 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemmerling, Moritz | 1215 | 800 | 4 | Oltmanns, Merten | 1098 | 933 |
| 2 | Wang, Ruiming | 1135 | 1003 | E | Bistry, Philipp | 1199 | 905 |
| 3 | Süßkind, Daniel | 1192 | 906 |
Losnr.: 5 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 2; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose, Noah | 39 | 938 | E | Heinicke, Pascal | 64 | |
| 2 | Haufe, Laurin | 20 | 858 | E | Wittig, Georg | 59 | |
| 3 | Hinze, Aaron | 23 | 1004 | E | Michael, Fabian | 63 | |
| 4 | Hertel, Jannes | 55 | 813 | E | Nguyen, Jenny Ha-Linh | 62 | |
| E | Gäbler, Jakob | 11 | 746 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | 908 | E | Müller, Peter | 1074 | |
| 2 | Klemke, Kassandra | 1052 | 843 | E | Petzold, Frieder | 1079 | |
| 3 | Hiller, Klemens | 1049 | 1033 | E | Schneider, Erik | 1075 | |
| 4 | Macher, Thore | 1064 | E | Schubert, Robin | 1077 | ||
| E | Belger, Yannick | 1060 |

