BL U14 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemter, Nick | 122 | 994 | E | Küchler, Marie | 143 | |
| 2 | Sachse, Nick | 124 | 962 | E | Sahm, Arthur | 138 | |
| 3 | List, Louis | 135 | E | Tegtmeier, Marvin | 116 | 774 | |
| 4 | Gärtner, Tommy | 102 | 731 | E | Schulze, Sven | 141 | 747 |
| E | Schneider, Frederic | 139 | E | Tussnat, Konstantin | 148 | ||
| E | Popp, Nils | 128 | 750 | E | Büttner, Tim | 145 |
Losnr.: 2 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauße, Eric | 1021 | 1337 | E | Rosenberger, Tino | 1013 | 986 |
| 2 | Drbohlaw, Nicolas | 1020 | 1227 | E | Bärwald, Florian | 1037 | 969 |
| 3 | Rößler, Lukas | 1073 | 1255 | E | Leipert, Pieter | 1098 | |
| 4 | Scheeler, Lucas | 1015 | 1043 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong, Gengchun | 1030 | 1638 | E | Gemming, Alexander | 1057 | 890 |
| 2 | Bui, Hai Lam | 1029 | 1632 | E | Rehn, Alexander | 1063 | 912 |
| 3 | Ilte, Lukas | 1094 | 1318 | E | Vu, Minh Long | 1071 | 859 |
| 4 | Teresiak, Philipp | 1056 | 1042 | E | Hiller, Klemens | 1049 | 1042 |
| E | Graul, Philip | 1037 | 1039 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurakhimov, Peter | 1028 | 1756 | E | Schubert, Christoph | 1059 | 1107 |
| 2 | Schüring, Lewin | 1054 | 1256 | E | Scholz, Richard | 1050 | 1110 |
| 3 | Schubert, Bernhard | 1056 | 1188 | E | Günther, Fabian | 1120 | |
| 4 | Ebersbach, Janek Dirk | 1047 | 806 | E | Petzold, Maik | 1126 | 782 |
| E | Wolter, Johannes | 1074 | 775 |
Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Rares | 1045 | 1696 | 4 | von Koslowski, Wilhelm | 1029 | 1280 |
| 2 | Kunath, Tim | 1040 | 1552 | E | Merker, Benjamin | 1024 | 895 |
| 3 | Lehne, Arwin Hugo | 1039 | 1336 | E | Imhof, Erwin | 1064 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alekhanov, Jannis | 1116 | 1659 | E | Richter, Philipp | 1098 | 1266 |
| 2 | Schade, Richard | 1023 | 1530 | E | Stoppe, Katharina | 1243 | 1116 |
| 3 | Albrecht, Bruno | 1194 | 1306 | E | Jessen, Mathilde | 1061 | 957 |
| 4 | Weidner, Markus | 1179 | 1231 |
Losnr.: 7 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Alexandra | 14 | 1358 | E | Weigt, Anton | 24 | 803 |
| 2 | Laucks, Ramòn | 17 | 1269 | E | Exner, Enzo | 26 | 905 |
| 3 | Nattouf, Mohammed | 25 | 789 | E | Exner, Rocco | 62 | 783 |
| 4 | Fischer, Laura | 107 | 963 | E | Püschel, Sophie | 21 | 749 |
| E | Kolossa, Chris | 23 | 859 | E | Rößler, Jannos | 44 | |
| E | Häupel, Jannik | 31 | 808 | E | Exner, Fanny | 81 |

